| Средний спред к ОФЗ по ликвидным выпускам | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Корпоративных эмитентов | Финансовых институтов | ||||||
| ААА | АА+/АА/АА- | А+/А/А- | BBB+/BBB/BBB- | ААА | АА+/АА/АА- | А+/А/А- | BBB+/BBB/BBB- | |
| 12.02.2026 | 107 | 290 | 713 | 1036 | 132 | 223 | 548 | 1081 |
| 11.02.2026 | 111 | 310 | 752 | 1067 | 109 | 228 | 609 | 1087 |
| 10.02.2026 | 132 | 281 | 733 | 1010 | 135 | 208 | 543 | 1066 |
| 09.02.2026 | 101 | 286 | 713 | 1003 | 126 | 249 | 520 | 1094 |
| 06.02.2026 | 95 | 266 | 652 | 998 | 103 | 217 | 490 | 1067 |
| 05.02.2026 | 107 | 298 | 682 | 973 | 139 | 243 | 479 | 1044 |
| 04.02.2026 | 115 | 303 | 651 | 954 | 125 | 229 | 490 | 1018 |
| 03.02.2026 | 156 | 311 | 652 | 966 | 95 | 221 | 488 | 1057 |
| 02.02.2026 | 109 | 308 | 643 | 953 | 177 | 197 | 623 | 1043 |
| 30.01.2026 | 101 | 302 | 667 | 976 | 101 | 214 | 526 | 1042 |
| 29.01.2026 | 122 | 286 | 645 | 893 | 115 | 191 | 525 | 1021 |
| 28.01.2026 | 108 | 286 | 636 | 923 | 149 | 196 | 504 | 1037 |
| 27.01.2026 | 117 | 295 | 646 | 901 | 160 | 202 | 427 | 1043 |
| 26.01.2026 | 101 | 282 | 641 | 895 | 121 | 190 | 431 | 1063 |
| 23.01.2026 | 151 | 342 | 685 | 1020 | 208 | 734 | 1070 | |
| 22.01.2026 | 106 | 374 | 256 | 1350 | 140 | 204 | 614 | |
| 21.01.2026 | 134 | 282 | 611 | 934 | 142 | 187 | 643 | 1091 |
| 20.01.2026 | 139 | 306 | 634 | 940 | 154 | 209 | 590 | 1101 |
| 19.01.2026 | 131 | 297 | 615 | 917 | 172 | 237 | 609 | 1058 |
| Среднее | 118 | 300 | 644 | 985 | 133 | 213 | 543 | 1037 |
