![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Динамика спредов |
| Средний спред к ОФЗ по ликвидным выпускам | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Корпоративных эмитентов | Финансовых институтов | Субъектов РФ | |||||||||
| ААА | АА+/АА/АА- | А+/А/А- | BBB+/BBB/BBB- | ААА | АА+/АА/АА- | А+/А/А- | BBB+/BBB/BBB- | ААА | АА+/АА/АА- | А+/А/А- | BBB+/BBB/BBB- | |
| 05.11.2025 | 205 | 426 | 671 | 965 | 389 | 361 | 781 | 1092 | ||||
| 06.11.2025 | 275 | 269 | 594 | 813 | 319 | 388 | 451 | 1114 | ||||
| 07.11.2025 | 174 | 455 | 710 | 978 | 408 | 376 | 678 | 1115 | ||||
| 10.11.2025 | 182 | 447 | 697 | 921 | 424 | 373 | 689 | 1119 | ||||
| 11.11.2025 | 193 | 467 | 723 | 838 | 436 | 405 | 809 | 1129 | ||||
| 12.11.2025 | 321 | 262 | 721 | 915 | 293 | 299 | 424 | 1117 | ||||
| 13.11.2025 | 284 | 329 | 659 | 909 | 306 | 452 | 445 | 1087 | ||||
| 14.11.2025 | 243 | 249 | 672 | 907 | 285 | 303 | 454 | 1058 | ||||
| 17.11.2025 | 211 | 483 | 739 | 982 | 409 | 398 | 846 | 1069 | ||||
| 18.11.2025 | 222 | 286 | 700 | 808 | 267 | 312 | 407 | 1053 | ||||
| 19.11.2025 | 176 | 428 | 713 | 997 | 311 | 297 | 675 | 1048 | ||||
| 20.11.2025 | 217 | 241 | 650 | 771 | 248 | 284 | 415 | 1044 | ||||
| 21.11.2025 | 163 | 390 | 661 | 967 | 232 | 339 | 743 | 1038 | ||||
| 24.11.2025 | 271 | 375 | 668 | 931 | 190 | 437 | 753 | 1026 | ||||
| 25.11.2025 | 272 | 384 | 662 | 913 | 211 | 404 | 818 | 1010 | ||||
| Среднее | 227 | 366 | 683 | 908 | 315 | 362 | 626 | 1075 | ||||
| Powered by CAPITAL-MARKETS |