![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 1,68 | 1,75 | 26,49% | 1217 | 106,92% |
| 12.11.25 | 2,98 | 1,74 | 25,52% | 1149 | 108,65% |
| 13.11.25 | 6,63 | 1,73 | 26,42% | 1257 | 107,02% |
| 14.11.25 | 7,87 | 1,73 | 26,15% | 1225 | 107,5% |
| 18.11.25 | 3,99 | 1,72 | 26,43% | 1237 | 106,98% |
| 20.11.25 | 1,47 | 1,75 | 26,37% | 1225 | 107,07% |
| 24.11.25 | 2,76 | 1,74 | 26,46% | 1219 | 106,9% |
| 25.11.25 | 1,34 | 1,74 | 26,31% | 1200 | 107,16% |
| 26.11.25 | 3,3 | 1,73 | 26,09% | 1153 | 107,54% |
| 27.11.25 | 1,28 | 1,73 | 25,81% | 1120 | 108,05% |
| 28.11.25 | 0,81 | 1,73 | 25,91% | 1132 | 107,86% |
| 01.12.25 | 1,74 | 1,72 | 25,97% | 1126 | 107,73% |
| 02.12.25 | 1,86 | 1,72 | 25,95% | 1132 | 107,77% |
| 03.12.25 | 0,76 | 1,72 | 25,79% | 1123 | 108,05% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |