![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 2,25 | 1,5 | 25,92% | 1210 | 107,15% |
| 12.11.25 | 1,95 | 1,48 | 26,4% | 1287 | 106,49% |
| 13.11.25 | 1,39 | 1,48 | 26,13% | 1281 | 106,83% |
| 14.11.25 | 1,43 | 1,48 | 25,64% | 1226 | 107,45% |
| 18.11.25 | 2,49 | 1,49 | 26,44% | 1282 | 106,39% |
| 20.11.25 | 1,21 | 1,49 | 26,15% | 1244 | 106,74% |
| 24.11.25 | 3,47 | 1,48 | 26,05% | 1211 | 106,83% |
| 25.11.25 | 2,32 | 1,48 | 25,98% | 1195 | 106,92% |
| 26.11.25 | 1,35 | 1,48 | 25,91% | 1160 | 107% |
| 27.11.25 | 3,12 | 1,48 | 25,54% | 1123 | 107,46% |
| 28.11.25 | 0,88 | 1,47 | 25,43% | 1110 | 107,58% |
| 01.12.25 | 2,35 | 1,47 | 25,17% | 1074 | 107,89% |
| 02.12.25 | 1,27 | 1,47 | 25,01% | 1064 | 108,09% |
| 03.12.25 | 1,18 | 1,47 | 24,83% | 1046 | 108,31% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |