![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,73 | 0,59 | 23,98% | 1125 | 95,4% |
| 07.11.25 | 1,72 | 0,6 | 23,4% | 1076 | 95,71% |
| 10.11.25 | 3,05 | 0,59 | 24,71% | 1210 | 95,16% |
| 11.11.25 | 1,47 | 0,59 | 24,4% | 1189 | 95,32% |
| 17.11.25 | 1,73 | 0,57 | 24,05% | 1199 | 95,59% |
| 19.11.25 | 2,11 | 0,57 | 23,77% | 1127 | 95,75% |
| 21.11.25 | 1,82 | 0,56 | 23,67% | 1058 | 95,83% |
| 24.11.25 | 8,58 | 0,56 | 23,42% | 1036 | 95,99% |
| 25.11.25 | 1,16 | 0,55 | 23,39% | 1017 | 96,02% |
| 26.11.25 | 1,76 | 0,55 | 23,41% | 986 | 96,03% |
| 27.11.25 | 1,48 | 0,55 | 23,29% | 982 | 96,1% |
| 28.11.25 | 1,37 | 0,54 | 23,03% | 943 | 96,23% |
| 01.12.25 | 1,4 | 0,54 | 23,12% | 954 | 96,24% |
| 02.12.25 | 2,44 | 0,53 | 23,47% | 988 | 96,11% |
| 03.12.25 | 4,15 | 0,53 | 24,18% | 1042 | 95,83% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |