![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,05 | 0,5 | 25,16% | 1257 | 101,96% |
| 07.11.25 | 0,67 | 0,49 | 25,6% | 1315 | 101,75% |
| 10.11.25 | 0,96 | 0,48 | 25,68% | 1326 | 101,67% |
| 11.11.25 | 0,63 | 0,48 | 25,64% | 1332 | 101,67% |
| 17.11.25 | 0,56 | 0,46 | 25,09% | 1327 | 101,79% |
| 19.11.25 | 0,25 | 0,46 | 24,87% | 1256 | 101,84% |
| 21.11.25 | 0,55 | 0,45 | 24,54% | 1159 | 101,93% |
| 24.11.25 | 0,89 | 0,45 | 24,67% | 1176 | 101,83% |
| 25.11.25 | 0,72 | 0,44 | 25,25% | 1217 | 101,6% |
| 26.11.25 | 0,38 | 0,44 | 24,88% | 1146 | 101,72% |
| 27.11.25 | 0,4 | 0,44 | 24,53% | 1121 | 101,83% |
| 28.11.25 | 0,56 | 0,43 | 24,38% | 1090 | 101,87% |
| 01.12.25 | 1,5 | 0,43 | 23,92% | 1049 | 101,98% |
| 02.12.25 | 1,08 | 0,43 | 23,57% | 1009 | 102,09% |
| 03.12.25 | 0,76 | 0,43 | 22,98% | 931 | 102,28% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |