![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 4,27 | 1,53 | 27,84% | 1401 | 103,32% |
| 10.11.25 | 4,13 | 1,53 | 27,94% | 1418 | 103,18% |
| 11.11.25 | 5,34 | 1,52 | 27,86% | 1419 | 103,27% |
| 17.11.25 | 2,77 | 1,51 | 27,75% | 1425 | 103,38% |
| 19.11.25 | 1,28 | 1,5 | 27,82% | 1417 | 103,29% |
| 21.11.25 | 27,82 | 1,49 | 28,85% | 1495 | 102,04% |
| 24.11.25 | 4,84 | 1,48 | 28,39% | 1445 | 102,58% |
| 25.11.25 | 3,72 | 1,48 | 28,23% | 1421 | 102,77% |
| 26.11.25 | 1,86 | 1,48 | 28,11% | 1380 | 102,91% |
| 27.11.25 | 2,57 | 1,48 | 27,92% | 1361 | 103,14% |
| 28.11.25 | 1,56 | 1,48 | 27,75% | 1341 | 103,34% |
| 01.12.25 | 1,36 | 1,47 | 27,61% | 1318 | 103,5% |
| 02.12.25 | 2,16 | 1,47 | 27,53% | 1316 | 103,6% |
| 03.12.25 | 1,29 | 1,47 | 27,05% | 1268 | 104,17% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |