![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 4 | 1,86 | 27,04% | 1293 | 107,2% |
| 10.11.25 | 2,12 | 1,86 | 26,65% | 1261 | 107,8% |
| 11.11.25 | 1,82 | 1,85 | 27,25% | 1332 | 106,84% |
| 17.11.25 | 1,82 | 1,84 | 25,87% | 1203 | 108,99% |
| 19.11.25 | 1,67 | 1,83 | 27,01% | 1310 | 107,17% |
| 21.11.25 | 0,83 | 1,82 | 27,02% | 1294 | 107,14% |
| 24.11.25 | 1,66 | 1,82 | 27,16% | 1302 | 106,91% |
| 25.11.25 | 1,58 | 1,81 | 27,34% | 1315 | 106,62% |
| 26.11.25 | 1,98 | 1,81 | 27,64% | 1318 | 106,16% |
| 27.11.25 | 0,84 | 1,81 | 27,1% | 1261 | 106,99% |
| 28.11.25 | 1,78 | 1,81 | 26,97% | 1247 | 107,19% |
| 01.12.25 | 7,01 | 1,8 | 26,47% | 1186 | 107,95% |
| 02.12.25 | 2,82 | 1,84 | 26,42% | 1188 | 108,02% |
| 03.12.25 | 2,57 | 1,83 | 26,69% | 1219 | 107,59% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |