![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 27,68 | 1,73 | 24,8% | 1077 | 102% |
| 07.11.25 | 24,66 | 1,75 | 24,72% | 1070 | 102,11% |
| 10.11.25 | 79,19 | 1,74 | 24,89% | 1094 | 101,86% |
| 11.11.25 | 22,81 | 1,74 | 24,82% | 1096 | 101,96% |
| 17.11.25 | 25,91 | 1,73 | 24,74% | 1101 | 102,06% |
| 19.11.25 | 17,62 | 1,72 | 24,7% | 1087 | 102,11% |
| 21.11.25 | 20,62 | 1,71 | 24,66% | 1064 | 102,16% |
| 24.11.25 | 33,13 | 1,71 | 24,51% | 1043 | 102,37% |
| 25.11.25 | 22,85 | 1,7 | 24,52% | 1037 | 102,35% |
| 26.11.25 | 18,52 | 1,7 | 24,69% | 1027 | 102,11% |
| 27.11.25 | 51,97 | 1,7 | 24,72% | 1028 | 102,07% |
| 28.11.25 | 30,87 | 1,7 | 24,71% | 1026 | 102,08% |
| 01.12.25 | 60,49 | 1,69 | 24,76% | 1021 | 102% |
| 02.12.25 | 64,6 | 1,68 | 24,76% | 1028 | 102% |
| 03.12.25 | 45,56 | 1,68 | 24,75% | 1030 | 102,01% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |