![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 2,23 | 0,78 | 16,84% | 395 | 104,73% |
| 12.11.25 | 0,75 | 0,77 | 17,58% | 497 | 104,13% |
| 13.11.25 | 0,36 | 0,76 | 17,49% | 515 | 104,18% |
| 14.11.25 | 0,97 | 0,76 | 17,08% | 470 | 104,45% |
| 18.11.25 | 0,32 | 0,75 | 16,36% | 363 | 104,88% |
| 20.11.25 | 0,47 | 0,75 | 15,98% | 306 | 105,11% |
| 24.11.25 | 0,8 | 0,73 | 17,18% | 391 | 104,24% |
| 25.11.25 | 0,44 | 0,73 | 17,8% | 438 | 103,82% |
| 26.11.25 | 0,95 | 0,71 | 17,91% | 419 | 103,64% |
| 27.11.25 | 2,04 | 0,71 | 17,59% | 393 | 103,83% |
| 28.11.25 | 0,79 | 0,7 | 17,89% | 412 | 103,63% |
| 01.12.25 | 9,65 | 0,7 | 17,61% | 384 | 103,77% |
| 02.12.25 | 11,97 | 0,75 | 17,82% | 399 | 103,87% |
| 03.12.25 | 32,53 | 0,75 | 17,97% | 401 | 103,76% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |