![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 7,58 | 0,75 | 18,81% | 598 | 97,17% |
| 12.11.25 | 0,22 | 0,73 | 19,2% | 664 | 96,99% |
| 13.11.25 | 0,19 | 0,73 | 19,25% | 697 | 96,97% |
| 14.11.25 | 2,71 | 0,72 | 19,52% | 721 | 96,82% |
| 18.11.25 | 0,24 | 0,71 | 19,16% | 649 | 97,07% |
| 20.11.25 | 0,41 | 0,71 | 19,59% | 673 | 96,84% |
| 24.11.25 | 0,37 | 0,7 | 19,2% | 596 | 97,11% |
| 25.11.25 | 0,71 | 0,69 | 19,66% | 627 | 96,86% |
| 26.11.25 | 1,21 | 0,7 | 19,18% | 547 | 97,11% |
| 27.11.25 | 6,71 | 0,7 | 19,11% | 547 | 97,16% |
| 28.11.25 | 1,34 | 0,69 | 19,11% | 536 | 97,17% |
| 01.12.25 | 1,11 | 0,69 | 18,67% | 492 | 97,45% |
| 02.12.25 | 1,62 | 0,68 | 18,99% | 523 | 97,28% |
| 03.12.25 | 2,71 | 0,74 | 18,76% | 481 | 97,23% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |