![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,64 | 0,23 | 17,38% | 528 | 98,33% |
| 07.11.25 | 2,89 | 0,22 | 17,37% | 544 | 98,37% |
| 10.11.25 | 1,31 | 0,22 | 17,41% | 550 | 98,42% |
| 11.11.25 | 26,36 | 0,21 | 17,35% | 555 | 98,45% |
| 17.11.25 | 88,03 | 0,2 | 17,32% | 614 | 98,57% |
| 19.11.25 | 5,08 | 0,19 | 17,55% | 576 | 98,57% |
| 21.11.25 | 479,12 | 0,19 | 17,12% | 455 | 98,68% |
| 24.11.25 | 52,63 | 0,18 | 17,68% | 517 | 98,65% |
| 25.11.25 | 57,64 | 0,18 | 17,55% | 484 | 98,69% |
| 26.11.25 | 1,84 | 0,17 | 16,95% | 390 | 98,8% |
| 27.11.25 | 68,73 | 0,17 | 17,07% | 413 | 98,8% |
| 28.11.25 | 24,18 | 0,17 | 17,4% | 428 | 98,77% |
| 01.12.25 | 2,72 | 0,16 | 17,25% | 422 | 98,85% |
| 02.12.25 | 5,65 | 0,16 | 17,17% | 408 | 98,88% |
| 03.12.25 | 27,31 | 0,15 | 17,16% | 382 | 98,9% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |