![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 23,27 | 1,27 | 15,93% | 231 | 103,57% |
| 07.11.25 | 1,2 | 1,26 | 15,42% | 186 | 104,14% |
| 10.11.25 | 15,45 | 1,26 | 15,18% | 169 | 104,39% |
| 11.11.25 | 3,55 | 1,25 | 15,34% | 194 | 104,2% |
| 17.11.25 | 2,41 | 1,24 | 15,45% | 228 | 104,04% |
| 19.11.25 | 8,21 | 1,25 | 14,77% | 137 | 104,79% |
| 21.11.25 | 3,05 | 1,24 | 15,4% | 167 | 104,06% |
| 24.11.25 | 5,15 | 1,24 | 15,86% | 210 | 103,53% |
| 25.11.25 | 3,8 | 1,23 | 15,66% | 180 | 103,74% |
| 26.11.25 | 10,89 | 1,23 | 15,42% | 126 | 104% |
| 27.11.25 | 3 | 1,23 | 15,33% | 119 | 104,1% |
| 28.11.25 | 3,11 | 1,22 | 14,99% | 80 | 104,47% |
| 01.12.25 | 8,65 | 1,22 | 15,47% | 122 | 103,91% |
| 02.12.25 | 2,08 | 1,21 | 15,37% | 116 | 104,01% |
| 03.12.25 | 1,04 | 1,21 | 15,33% | 108 | 104,05% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |