![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 3,89 | 0,67 | 16,37% | 350 | 104,22% |
| 07.11.25 | 2,34 | 0,66 | 15,9% | 315 | 104,47% |
| 10.11.25 | 4,7 | 0,66 | 15,98% | 327 | 104,37% |
| 11.11.25 | 1,21 | 0,65 | 15,85% | 325 | 104,43% |
| 17.11.25 | 1,73 | 0,64 | 15,45% | 327 | 104,57% |
| 19.11.25 | 3,8 | 0,63 | 15,8% | 320 | 104,33% |
| 21.11.25 | 2,09 | 0,63 | 15,55% | 239 | 104,44% |
| 24.11.25 | 7,1 | 0,62 | 15,37% | 224 | 104,49% |
| 25.11.25 | 13,37 | 0,62 | 15,73% | 244 | 104,27% |
| 26.11.25 | 3,82 | 0,61 | 15,74% | 212 | 104,25% |
| 27.11.25 | 4,05 | 0,62 | 15,83% | 228 | 104,18% |
| 28.11.25 | 2,78 | 0,62 | 15,64% | 197 | 104,27% |
| 01.12.25 | 1,88 | 0,61 | 15,69% | 202 | 104,19% |
| 02.12.25 | 2,04 | 0,61 | 15,57% | 189 | 104,24% |
| 03.12.25 | 10,06 | 0,6 | 15,98% | 215 | 104% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |