![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 3,6 | 0,99 | 15,61% | 230 | 109,95% |
| 07.11.25 | 2,94 | 0,99 | 15,29% | 207 | 110,21% |
| 10.11.25 | 3,24 | 0,98 | 15,11% | 194 | 110,31% |
| 11.11.25 | 2,5 | 0,98 | 15,6% | 253 | 109,82% |
| 17.11.25 | 3,03 | 0,96 | 15,79% | 303 | 109,51% |
| 19.11.25 | 2,87 | 0,96 | 15,65% | 259 | 109,59% |
| 21.11.25 | 3,93 | 0,97 | 15,78% | 226 | 109,43% |
| 24.11.25 | 3,73 | 0,96 | 15,63% | 212 | 109,49% |
| 25.11.25 | 2,73 | 0,96 | 16,22% | 257 | 108,94% |
| 26.11.25 | 3,99 | 0,95 | 16,08% | 213 | 109,04% |
| 27.11.25 | 0,68 | 0,95 | 16,01% | 211 | 109,08% |
| 28.11.25 | 1,61 | 0,95 | 16,01% | 202 | 109,06% |
| 01.12.25 | 5,8 | 0,94 | 15,94% | 192 | 109,05% |
| 02.12.25 | 2,21 | 0,94 | 15,6% | 160 | 109,33% |
| 03.12.25 | 2,5 | 0,93 | 15,6% | 151 | 109,31% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |