![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 1,29 | 1,82 | 28,03% | 1395 | 101,89% |
| 10.11.25 | 1,04 | 1,81 | 28,16% | 1416 | 101,69% |
| 11.11.25 | 0,3 | 1,81 | 28,24% | 1434 | 101,57% |
| 17.11.25 | 2,51 | 1,79 | 28,19% | 1439 | 101,64% |
| 19.11.25 | 2,24 | 1,79 | 28,28% | 1440 | 101,51% |
| 21.11.25 | 1,37 | 1,82 | 28,5% | 1442 | 101,19% |
| 24.11.25 | 2,29 | 1,81 | 28,45% | 1431 | 101,26% |
| 25.11.25 | 4,76 | 1,81 | 28,87% | 1468 | 100,65% |
| 26.11.25 | 1,9 | 1,8 | 29,09% | 1463 | 100,34% |
| 27.11.25 | 3,13 | 1,8 | 29,12% | 1464 | 100,3% |
| 28.11.25 | 3,69 | 1,8 | 29,11% | 1462 | 100,32% |
| 01.12.25 | 6,61 | 1,79 | 29,23% | 1463 | 100,15% |
| 02.12.25 | 3,96 | 1,79 | 29,26% | 1474 | 100,1% |
| 03.12.25 | 2,2 | 1,78 | 29,22% | 1474 | 100,16% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |