![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 0,18 | 0,31 | 22,43% | 952 | 95,36% |
| 10.11.25 | 0,16 | 0,31 | 22,41% | 954 | 95,42% |
| 11.11.25 | 0,66 | 0,3 | 21,55% | 878 | 95,96% |
| 17.11.25 | 0,2 | 0,29 | 23,17% | 1079 | 95,07% |
| 19.11.25 | 0,25 | 0,28 | 22,75% | 999 | 95,35% |
| 21.11.25 | 0,16 | 0,28 | 23,13% | 985 | 95,16% |
| 24.11.25 | 0,56 | 0,27 | 24,14% | 1087 | 94,63% |
| 25.11.25 | 4,76 | 0,26 | 24,81% | 1139 | 94,27% |
| 26.11.25 | 0,13 | 0,26 | 22,06% | 833 | 95,86% |
| 27.11.25 | 0,07 | 0,26 | 22,43% | 876 | 95,66% |
| 28.11.25 | 0,18 | 0,26 | 22,89% | 912 | 95,41% |
| 01.12.25 | 8,44 | 0,25 | 21,98% | 820 | 95,98% |
| 02.12.25 | 1,5 | 0,25 | 23,32% | 955 | 95,23% |
| 03.12.25 | 0,82 | 0,24 | 22,91% | 899 | 95,48% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |