![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 0,39 | 0,78 | 23,12% | 884 | 101,64% |
| 10.11.25 | 2,45 | 0,77 | 23,75% | 956 | 100,53% |
| 11.11.25 | 0,64 | 0,77 | 23,6% | 950 | 100,8% |
| 17.11.25 | 0,61 | 0,75 | 23,48% | 944 | 101% |
| 19.11.25 | 0,73 | 0,76 | 23,3% | 921 | 101,31% |
| 21.11.25 | 0,51 | 0,75 | 23,05% | 885 | 101,74% |
| 24.11.25 | 0,82 | 0,74 | 23% | 872 | 101,83% |
| 25.11.25 | 0,62 | 0,74 | 23,26% | 894 | 101,38% |
| 26.11.25 | 0,83 | 0,74 | 23,41% | 884 | 101,11% |
| 27.11.25 | 0,35 | 0,74 | 23,15% | 854 | 101,57% |
| 28.11.25 | 0,91 | 0,73 | 23,43% | 883 | 101,08% |
| 01.12.25 | 1,12 | 0,72 | 23,64% | 892 | 100,71% |
| 02.12.25 | 1,53 | 0,72 | 23,68% | 905 | 100,64% |
| 03.12.25 | 0,34 | 0,72 | 23,63% | 907 | 100,73% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |