![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 1,03 | 1,34 | 26,33% | 1218 | 106,58% |
| 10.11.25 | 3,03 | 1,33 | 26,44% | 1237 | 106,38% |
| 11.11.25 | 2,26 | 1,33 | 26,82% | 1285 | 105,76% |
| 17.11.25 | 2,52 | 1,31 | 27,47% | 1359 | 104,71% |
| 19.11.25 | 1,22 | 1,3 | 27,42% | 1348 | 104,79% |
| 21.11.25 | 2,37 | 1,3 | 27,68% | 1358 | 104,37% |
| 24.11.25 | 2,52 | 1,29 | 27,81% | 1365 | 104,16% |
| 25.11.25 | 1,03 | 1,28 | 27,75% | 1353 | 104,26% |
| 26.11.25 | 1,09 | 1,28 | 27,76% | 1328 | 104,23% |
| 27.11.25 | 1,16 | 1,28 | 27,86% | 1335 | 104,08% |
| 28.11.25 | 1,82 | 1,28 | 27,71% | 1320 | 104,3% |
| 01.12.25 | 1,4 | 1,29 | 27,77% | 1313 | 104,2% |
| 02.12.25 | 2,01 | 1,29 | 27,71% | 1314 | 104,3% |
| 03.12.25 | 2,31 | 1,29 | 27,83% | 1332 | 104,1% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |