![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 2,23 | 1,18 | 24,47% | 1018 | 100,85% |
| 07.11.25 | 1,09 | 1,18 | 24,41% | 1013 | 100,96% |
| 10.11.25 | 2,88 | 1,17 | 24,52% | 1032 | 100,77% |
| 11.11.25 | 0,98 | 1,16 | 24,42% | 1032 | 100,93% |
| 17.11.25 | 3,35 | 1,15 | 24,21% | 1017 | 101,29% |
| 19.11.25 | 3,71 | 1,14 | 24,46% | 1039 | 100,87% |
| 21.11.25 | 1,97 | 1,14 | 24,52% | 1033 | 100,77% |
| 24.11.25 | 4,33 | 1,15 | 24,63% | 1035 | 100,58% |
| 25.11.25 | 1,83 | 1,15 | 24,69% | 1037 | 100,48% |
| 26.11.25 | 3,12 | 1,14 | 24,54% | 997 | 100,72% |
| 27.11.25 | 1,42 | 1,14 | 24,56% | 995 | 100,69% |
| 28.11.25 | 1,54 | 1,14 | 24,57% | 997 | 100,68% |
| 01.12.25 | 2,83 | 1,13 | 24,33% | 961 | 101,07% |
| 02.12.25 | 1,35 | 1,13 | 24,26% | 963 | 101,19% |
| 03.12.25 | 2,57 | 1,12 | 24,33% | 977 | 101,08% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |