![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 4,69 | 0,63 | 24,9% | 1073 | 100,1% |
| 07.11.25 | 1,95 | 0,63 | 24,3% | 1015 | 101,05% |
| 10.11.25 | 12,02 | 0,62 | 25,04% | 1097 | 99,89% |
| 11.11.25 | 2,53 | 0,62 | 24,64% | 1066 | 100,51% |
| 17.11.25 | 1,8 | 0,61 | 24,39% | 1047 | 100,9% |
| 19.11.25 | 3,31 | 0,61 | 24,23% | 1025 | 101,16% |
| 21.11.25 | 2,48 | 0,6 | 24,83% | 1070 | 100,22% |
| 24.11.25 | 5,84 | 0,59 | 24,97% | 1078 | 100% |
| 25.11.25 | 3,87 | 0,59 | 24,9% | 1066 | 100,1% |
| 26.11.25 | 1,41 | 0,59 | 24,81% | 1030 | 100,25% |
| 27.11.25 | 1,63 | 0,58 | 24,85% | 1032 | 100,18% |
| 28.11.25 | 2,03 | 0,58 | 24,87% | 1034 | 100,15% |
| 01.12.25 | 1,11 | 0,57 | 24,82% | 1017 | 100,23% |
| 02.12.25 | 1,55 | 0,57 | 24,66% | 1010 | 100,47% |
| 03.12.25 | 1,52 | 0,57 | 24,45% | 993 | 100,8% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |