![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 3,27 | 0,96 | 15,99% | 273 | 103,72% |
| 07.11.25 | 0,21 | 0,95 | 15,6% | 243 | 104,03% |
| 10.11.25 | 2,69 | 0,94 | 16,2% | 308 | 103,49% |
| 11.11.25 | 1,74 | 0,94 | 16,14% | 312 | 103,53% |
| 17.11.25 | 0,74 | 0,92 | 15,22% | 252 | 104,25% |
| 19.11.25 | 1,02 | 0,92 | 15,29% | 228 | 104,17% |
| 21.11.25 | 11,05 | 0,91 | 15,83% | 236 | 103,7% |
| 24.11.25 | 1,73 | 0,92 | 15,23% | 176 | 104,16% |
| 25.11.25 | 1,73 | 0,91 | 15,17% | 157 | 104,2% |
| 26.11.25 | 0,66 | 0,91 | 15,72% | 180 | 103,74% |
| 27.11.25 | 2,51 | 0,91 | 15,86% | 200 | 103,61% |
| 28.11.25 | 1,12 | 0,91 | 15,89% | 194 | 103,58% |
| 01.12.25 | 7,18 | 0,9 | 15,61% | 163 | 103,77% |
| 02.12.25 | 9,94 | 0,9 | 15,44% | 148 | 103,9% |
| 03.12.25 | 11,52 | 0,89 | 16,19% | 212 | 103,29% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |