![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 15,11 | 1,62 | 23,05% | 910 | 100,13% |
| 12.11.25 | 4,85 | 1,6 | 23,15% | 950 | 99,99% |
| 13.11.25 | 7,49 | 1,6 | 23,16% | 972 | 99,98% |
| 14.11.25 | 7,85 | 1,6 | 23,19% | 969 | 99,94% |
| 18.11.25 | 4,24 | 1,58 | 23,19% | 948 | 99,94% |
| 20.11.25 | 1,86 | 1,58 | 22,97% | 919 | 100,22% |
| 24.11.25 | 3,54 | 1,57 | 22,79% | 879 | 100,46% |
| 25.11.25 | 4,1 | 1,57 | 22,9% | 882 | 100,32% |
| 26.11.25 | 2,36 | 1,56 | 22,82% | 847 | 100,42% |
| 27.11.25 | 0,92 | 1,56 | 22,7% | 834 | 100,58% |
| 28.11.25 | 3,14 | 1,56 | 22,47% | 808 | 100,88% |
| 01.12.25 | 3,55 | 1,58 | 22,45% | 796 | 100,9% |
| 02.12.25 | 3,51 | 1,58 | 22,37% | 794 | 101% |
| 03.12.25 | 1 | 1,57 | 22,27% | 786 | 101,13% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |