![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 4,05 | 0,51 | 22,23% | 963 | 97,9% |
| 07.11.25 | 2,55 | 0,5 | 20,85% | 838 | 98,48% |
| 10.11.25 | 3,3 | 0,49 | 21% | 857 | 98,44% |
| 11.11.25 | 1,61 | 0,49 | 20,75% | 842 | 98,55% |
| 17.11.25 | 4,11 | 0,47 | 22,03% | 1019 | 98,1% |
| 19.11.25 | 1,49 | 0,47 | 22,08% | 975 | 98,1% |
| 21.11.25 | 3,18 | 0,46 | 22,19% | 922 | 98,08% |
| 24.11.25 | 2,86 | 0,45 | 21,92% | 900 | 98,21% |
| 25.11.25 | 2,57 | 0,45 | 21,48% | 838 | 98,38% |
| 26.11.25 | 0,92 | 0,45 | 21,35% | 792 | 98,44% |
| 27.11.25 | 1,84 | 0,45 | 21,26% | 792 | 98,48% |
| 28.11.25 | 2,28 | 0,44 | 21,39% | 791 | 98,44% |
| 01.12.25 | 2,45 | 0,44 | 21,78% | 833 | 98,33% |
| 02.12.25 | 3,16 | 0,43 | 21,98% | 851 | 98,27% |
| 03.12.25 | 3,31 | 0,43 | 21,78% | 811 | 98,35% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |