![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 2,49 | 0,3 | 15,01% | 304 | 101,9% |
| 12.11.25 | 10,56 | 0,28 | 14,94% | 323 | 101,8% |
| 13.11.25 | 58,24 | 0,28 | 14,98% | 360 | 101,77% |
| 14.11.25 | 11,03 | 0,28 | 15,31% | 391 | 101,67% |
| 18.11.25 | 9,81 | 0,27 | 14,78% | 291 | 101,72% |
| 20.11.25 | 4,14 | 0,26 | 14,62% | 249 | 101,72% |
| 24.11.25 | 6,94 | 0,26 | 14,7% | 207 | 101,62% |
| 25.11.25 | 6,9 | 0,25 | 15,37% | 254 | 101,45% |
| 26.11.25 | 6,88 | 0,25 | 15,55% | 239 | 101,39% |
| 27.11.25 | 14,99 | 0,25 | 15,79% | 273 | 101,32% |
| 28.11.25 | 3,48 | 0,24 | 15,61% | 238 | 101,34% |
| 01.12.25 | 22,87 | 0,24 | 14,68% | 152 | 101,48% |
| 02.12.25 | 7,58 | 0,23 | 15,25% | 205 | 101,34% |
| 03.12.25 | 4,55 | 0,23 | 15,26% | 181 | 101,32% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |