![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 3,05 | 0,44 | 24,25% | 1175 | 95,79% |
| 07.11.25 | 1,2 | 0,44 | 24,15% | 1180 | 95,87% |
| 10.11.25 | 0,81 | 0,43 | 24,09% | 1176 | 95,96% |
| 11.11.25 | 0,84 | 0,43 | 23,38% | 1116 | 96,22% |
| 17.11.25 | 1,02 | 0,41 | 23,59% | 1190 | 96,28% |
| 19.11.25 | 3,07 | 0,41 | 24,58% | 1237 | 96,01% |
| 21.11.25 | 0,49 | 0,4 | 23,81% | 1093 | 96,3% |
| 24.11.25 | 3,32 | 0,39 | 24,88% | 1205 | 96,04% |
| 25.11.25 | 1,04 | 0,39 | 23,82% | 1080 | 96,39% |
| 26.11.25 | 0,29 | 0,39 | 23,86% | 1051 | 96,4% |
| 27.11.25 | 4,97 | 0,38 | 25,24% | 1198 | 96,01% |
| 28.11.25 | 5,11 | 0,38 | 25,02% | 1161 | 96,1% |
| 01.12.25 | 7,08 | 0,37 | 25,22% | 1185 | 96,12% |
| 02.12.25 | 5,21 | 0,37 | 25,27% | 1188 | 96,13% |
| 03.12.25 | 1,89 | 0,37 | 25,36% | 1176 | 96,13% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |