![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 7,63 | 0,69 | 27,4% | 1451 | 98,72% |
| 07.11.25 | 1,59 | 0,68 | 27,18% | 1441 | 98,84% |
| 10.11.25 | 2 | 0,67 | 27,16% | 1443 | 98,86% |
| 11.11.25 | 2,57 | 0,67 | 27,01% | 1438 | 98,94% |
| 17.11.25 | 2,8 | 0,65 | 26,13% | 1392 | 99,41% |
| 19.11.25 | 8,09 | 0,65 | 27,19% | 1457 | 98,87% |
| 21.11.25 | 2,07 | 0,64 | 26,69% | 1351 | 99,13% |
| 24.11.25 | 3,04 | 0,63 | 26,96% | 1380 | 99% |
| 25.11.25 | 13,45 | 0,63 | 26,89% | 1357 | 99,04% |
| 26.11.25 | 9,38 | 0,63 | 26,61% | 1297 | 99,18% |
| 27.11.25 | 1,77 | 0,63 | 26,76% | 1319 | 99,11% |
| 28.11.25 | 0,72 | 0,62 | 26,3% | 1262 | 99,34% |
| 01.12.25 | 2,13 | 0,61 | 26,58% | 1290 | 99,21% |
| 02.12.25 | 3,22 | 0,61 | 26,74% | 1306 | 99,13% |
| 03.12.25 | 1,13 | 0,61 | 26,46% | 1262 | 99,27% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |