![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 7,72 | 1,12 | 18,47% | 501 | 107,89% |
| 07.11.25 | 3,44 | 1,12 | 18,84% | 546 | 107,48% |
| 10.11.25 | 3,7 | 1,11 | 18,68% | 535 | 107,6% |
| 11.11.25 | 6,3 | 1,11 | 18,81% | 558 | 107,45% |
| 17.11.25 | 9,21 | 1,09 | 18,8% | 584 | 107,38% |
| 19.11.25 | 19,3 | 1,09 | 18,67% | 545 | 107,48% |
| 21.11.25 | 45,68 | 1,08 | 18,62% | 501 | 107,5% |
| 24.11.25 | 5,74 | 1,07 | 18,68% | 506 | 107,39% |
| 25.11.25 | 7,21 | 1,07 | 18,46% | 473 | 107,59% |
| 26.11.25 | 2,71 | 1,07 | 18,4% | 436 | 107,64% |
| 27.11.25 | 4,84 | 1,06 | 18,4% | 440 | 107,62% |
| 28.11.25 | 9,01 | 1,06 | 17,69% | 361 | 108,31% |
| 01.12.25 | 6,93 | 1,07 | 18,19% | 405 | 107,77% |
| 02.12.25 | 2,68 | 1,07 | 18,41% | 430 | 107,54% |
| 03.12.25 | 3,31 | 1,07 | 18,16% | 399 | 107,76% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |