![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 7,92 | 0,44 | 26,49% | 1401 | 97,22% |
| 07.11.25 | 1,63 | 0,43 | 26,31% | 1398 | 97,31% |
| 10.11.25 | 1,54 | 0,42 | 25,87% | 1356 | 97,5% |
| 11.11.25 | 0,98 | 0,42 | 25,19% | 1298 | 97,74% |
| 17.11.25 | 5,01 | 0,4 | 25% | 1332 | 97,88% |
| 19.11.25 | 6,09 | 0,4 | 26,48% | 1429 | 97,44% |
| 21.11.25 | 1,8 | 0,39 | 26,75% | 1388 | 97,39% |
| 24.11.25 | 2,49 | 0,38 | 26,91% | 1409 | 97,39% |
| 25.11.25 | 2,2 | 0,38 | 27,07% | 1406 | 97,36% |
| 26.11.25 | 1,56 | 0,38 | 27,2% | 1386 | 97,34% |
| 27.11.25 | 1,38 | 0,38 | 26,95% | 1371 | 97,43% |
| 28.11.25 | 1,32 | 0,37 | 26,87% | 1347 | 97,47% |
| 01.12.25 | 4,7 | 0,36 | 27,71% | 1436 | 97,28% |
| 02.12.25 | 4,58 | 0,36 | 27,5% | 1412 | 97,36% |
| 03.12.25 | 5,21 | 0,36 | 27,85% | 1426 | 97,28% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |