![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,25 | 1,35 | 26,47% | 1214 | 107,29% |
| 07.11.25 | 0,3 | 1,35 | 26,19% | 1188 | 107,81% |
| 10.11.25 | 1,96 | 1,34 | 26,12% | 1188 | 107,93% |
| 11.11.25 | 0,46 | 1,34 | 25,99% | 1186 | 108,16% |
| 17.11.25 | 0,63 | 1,35 | 26% | 1189 | 108,11% |
| 19.11.25 | 0,39 | 1,35 | 25,89% | 1176 | 108,31% |
| 21.11.25 | 1,76 | 1,34 | 26,2% | 1198 | 107,72% |
| 24.11.25 | 2,13 | 1,33 | 26,4% | 1210 | 107,34% |
| 25.11.25 | 1,11 | 1,33 | 26,29% | 1195 | 107,54% |
| 26.11.25 | 0,93 | 1,33 | 26,2% | 1161 | 107,7% |
| 27.11.25 | 1,43 | 1,32 | 26,41% | 1177 | 107,31% |
| 28.11.25 | 1,6 | 1,32 | 26,23% | 1161 | 107,64% |
| 01.12.25 | 2,34 | 1,31 | 26,41% | 1166 | 107,29% |
| 02.12.25 | 3,86 | 1,31 | 25,97% | 1132 | 108,1% |
| 03.12.25 | 4,71 | 1,31 | 25,88% | 1130 | 108,27% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |