![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,96 | 1,08 | 27,07% | 1366 | 90,65% |
| 07.11.25 | 0,96 | 1,07 | 26,95% | 1361 | 90,78% |
| 10.11.25 | 1,04 | 1,06 | 27,77% | 1449 | 90,21% |
| 11.11.25 | 1 | 1,06 | 26,98% | 1380 | 90,83% |
| 17.11.25 | 2,07 | 1,05 | 26,73% | 1384 | 91,13% |
| 19.11.25 | 1,03 | 1,04 | 27,04% | 1388 | 90,93% |
| 21.11.25 | 0,2 | 1,03 | 27,28% | 1371 | 90,79% |
| 24.11.25 | 0,34 | 1,03 | 27,01% | 1343 | 91,05% |
| 25.11.25 | 1,2 | 1,02 | 27,35% | 1365 | 90,82% |
| 26.11.25 | 0,53 | 1,02 | 26,81% | 1280 | 91,24% |
| 27.11.25 | 2,53 | 1,02 | 26,94% | 1298 | 91,16% |
| 28.11.25 | 3,12 | 1,02 | 25,4% | 1136 | 92,33% |
| 01.12.25 | 1,02 | 1,02 | 25,51% | 1142 | 92,3% |
| 02.12.25 | 1,54 | 1,02 | 25,36% | 1129 | 92,43% |
| 03.12.25 | 1,42 | 1,02 | 24,72% | 1057 | 92,93% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |