![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,12 | 1,31 | 25,55% | 1150 | 109,94% |
| 07.11.25 | 1,04 | 1,3 | 25,8% | 1178 | 109,54% |
| 10.11.25 | 0,99 | 1,29 | 26,09% | 1215 | 109,07% |
| 11.11.25 | 1,18 | 1,29 | 26,29% | 1244 | 108,76% |
| 17.11.25 | 0,66 | 1,28 | 25,1% | 1137 | 110,53% |
| 19.11.25 | 0,9 | 1,27 | 24,04% | 1022 | 112,16% |
| 21.11.25 | 0,86 | 1,29 | 24,34% | 1030 | 111,67% |
| 24.11.25 | 0,52 | 1,29 | 24,42% | 1032 | 111,52% |
| 25.11.25 | 0,85 | 1,28 | 24,66% | 1050 | 111,13% |
| 26.11.25 | 0,25 | 1,28 | 24,41% | 998 | 111,5% |
| 27.11.25 | 0,34 | 1,28 | 24,4% | 995 | 111,51% |
| 28.11.25 | 0,24 | 1,27 | 24,39% | 993 | 111,51% |
| 01.12.25 | 0,88 | 1,27 | 24,62% | 1005 | 111,13% |
| 02.12.25 | 1,09 | 1,26 | 25,07% | 1057 | 110,43% |
| 03.12.25 | 0,78 | 1,26 | 24,92% | 1046 | 110,65% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |