![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 1,27 | 1,05 | 26,58% | 1322 | 93,91% |
| 07.11.25 | 1,29 | 1,04 | 27,44% | 1415 | 93,27% |
| 10.11.25 | 1,04 | 1,03 | 26,55% | 1331 | 93,98% |
| 11.11.25 | 0,25 | 1,03 | 26,33% | 1319 | 94,16% |
| 17.11.25 | 0,64 | 1,01 | 27,62% | 1478 | 93,24% |
| 19.11.25 | 0,42 | 1,01 | 27,3% | 1417 | 93,5% |
| 21.11.25 | 0,24 | 1 | 26,99% | 1345 | 93,75% |
| 24.11.25 | 0,55 | 0,99 | 26,83% | 1328 | 93,9% |
| 25.11.25 | 0,56 | 0,99 | 27,08% | 1341 | 93,72% |
| 26.11.25 | 1,07 | 0,99 | 27,19% | 1321 | 93,65% |
| 27.11.25 | 0,27 | 0,98 | 27,18% | 1325 | 93,67% |
| 28.11.25 | 2,14 | 0,98 | 27,03% | 1302 | 93,79% |
| 01.12.25 | 0,85 | 0,97 | 26,43% | 1238 | 94,26% |
| 02.12.25 | 1,04 | 0,99 | 26,15% | 1210 | 94,48% |
| 03.12.25 | 0,92 | 0,99 | 26,39% | 1226 | 94,31% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |