![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 0,77 | 0,19 | 14,73% | 300 | 101,25% |
| 12.11.25 | 0,23 | 0,17 | 14,8% | 334 | 101,15% |
| 13.11.25 | 0,29 | 0,17 | 14,61% | 349 | 101,16% |
| 14.11.25 | 0,22 | 0,17 | 14,29% | 317 | 101,19% |
| 18.11.25 | 0,51 | 0,16 | 15,59% | 396 | 100,91% |
| 20.11.25 | 0,61 | 0,15 | 16,19% | 427 | 100,79% |
| 24.11.25 | 0,83 | 0,14 | 16,05% | 361 | 100,74% |
| 25.11.25 | 0,15 | 0,14 | 16,94% | 429 | 100,61% |
| 26.11.25 | 1,38 | 0,13 | 16,65% | 367 | 100,63% |
| 27.11.25 | 2,52 | 0,13 | 15,79% | 292 | 100,72% |
| 28.11.25 | 0,43 | 0,13 | 15,65% | 259 | 100,72% |
| 01.12.25 | 16,28 | 0,12 | 16,41% | 343 | 100,58% |
| 02.12.25 | 1,09 | 0,12 | 14,28% | 125 | 100,8% |
| 03.12.25 | 0,54 | 0,11 | 14,63% | 134 | 100,74% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |