![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 0,98 | 0,72 | 24,61% | 1167 | 105,2% |
| 07.11.25 | 3,18 | 0,72 | 25,56% | 1274 | 104,58% |
| 10.11.25 | 3,17 | 0,71 | 24,71% | 1193 | 105,04% |
| 11.11.25 | 1,62 | 0,7 | 24,53% | 1185 | 105,13% |
| 17.11.25 | 1,54 | 0,69 | 23,86% | 1158 | 105,42% |
| 19.11.25 | 2,27 | 0,7 | 24,19% | 1149 | 105,18% |
| 21.11.25 | 2,37 | 0,69 | 24,24% | 1100 | 105,11% |
| 24.11.25 | 6,14 | 0,69 | 25,69% | 1247 | 104,21% |
| 25.11.25 | 2,15 | 0,68 | 24,75% | 1138 | 104,73% |
| 26.11.25 | 1,64 | 0,68 | 24,66% | 1097 | 104,76% |
| 27.11.25 | 1,06 | 0,68 | 24,32% | 1069 | 104,94% |
| 28.11.25 | 0,95 | 0,67 | 24,19% | 1045 | 104,99% |
| 01.12.25 | 4,4 | 0,67 | 24,14% | 1040 | 104,96% |
| 02.12.25 | 1,53 | 0,66 | 23,68% | 994 | 105,2% |
| 03.12.25 | 2,06 | 0,66 | 23,39% | 951 | 105,34% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |