![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 3,54 | 0,33 | 21,35% | 932 | 98,08% |
| 12.11.25 | 0,98 | 0,31 | 20,76% | 899 | 98,32% |
| 13.11.25 | 0,74 | 0,31 | 20,61% | 916 | 98,37% |
| 14.11.25 | 1,23 | 0,31 | 20,83% | 937 | 98,33% |
| 18.11.25 | 0,81 | 0,3 | 21,42% | 949 | 98,24% |
| 20.11.25 | 0,62 | 0,29 | 22,02% | 984 | 98,13% |
| 24.11.25 | 0,69 | 0,28 | 21,92% | 926 | 98,22% |
| 25.11.25 | 1,53 | 0,28 | 21,64% | 878 | 98,3% |
| 26.11.25 | 1,97 | 0,27 | 20,91% | 771 | 98,48% |
| 27.11.25 | 0,42 | 0,27 | 21,91% | 882 | 98,27% |
| 28.11.25 | 0,78 | 0,27 | 22,03% | 877 | 98,26% |
| 01.12.25 | 0,88 | 0,26 | 21,89% | 870 | 98,34% |
| 02.12.25 | 1,09 | 0,26 | 22,11% | 888 | 98,31% |
| 03.12.25 | 0,88 | 0,25 | 22,96% | 949 | 98,15% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |