![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 1,15 | 0,23 | 20,76% | 895 | 98,88% |
| 12.11.25 | 1,4 | 0,21 | 20,67% | 912 | 98,97% |
| 13.11.25 | 0,9 | 0,21 | 20,51% | 928 | 99,01% |
| 14.11.25 | 0,51 | 0,21 | 20,02% | 880 | 99,11% |
| 18.11.25 | 0,26 | 0,2 | 20,57% | 884 | 99,06% |
| 20.11.25 | 0,83 | 0,19 | 20,75% | 875 | 99,06% |
| 24.11.25 | 0,9 | 0,18 | 19,79% | 728 | 99,25% |
| 25.11.25 | 0,28 | 0,18 | 21,62% | 890 | 98,99% |
| 26.11.25 | 0,23 | 0,18 | 21,27% | 822 | 99,06% |
| 27.11.25 | 0,82 | 0,17 | 22,56% | 962 | 98,89% |
| 28.11.25 | 1,8 | 0,17 | 23,47% | 1035 | 98,78% |
| 01.12.25 | 1,19 | 0,16 | 23,65% | 1061 | 98,81% |
| 02.12.25 | 2,09 | 0,16 | 22,83% | 974 | 98,94% |
| 03.12.25 | 0,49 | 0,16 | 23,35% | 1000 | 98,89% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |