![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Спред-анализ |
| Дата | Объём торгов, млн руб. | Дюрация, лет | Доходность, % | Спред к ОФЗ, б.п. | Цена, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 0,62 | 0,69 | 26,25% | 1229 | 113,08% |
| 10.11.25 | 1,46 | 0,68 | 26,19% | 1230 | 113,14% |
| 11.11.25 | 1,11 | 0,68 | 26,24% | 1244 | 113,05% |
| 17.11.25 | 1,66 | 0,66 | 26,75% | 1309 | 112,21% |
| 19.11.25 | 4,24 | 0,67 | 28,01% | 1422 | 110,33% |
| 21.11.25 | 0,69 | 0,67 | 26,43% | 1242 | 112,65% |
| 24.11.25 | 2,09 | 0,66 | 27,37% | 1331 | 111,22% |
| 25.11.25 | 1,84 | 0,66 | 26,49% | 1236 | 112,51% |
| 26.11.25 | 1,51 | 0,65 | 26,35% | 1195 | 112,7% |
| 27.11.25 | 1,16 | 0,65 | 26,52% | 1210 | 112,44% |
| 28.11.25 | 0,32 | 0,65 | 26,38% | 1195 | 112,63% |
| 01.12.25 | 0,79 | 0,64 | 26,4% | 1187 | 112,57% |
| 02.12.25 | 1,1 | 0,64 | 26,09% | 1163 | 113,01% |
| 03.12.25 | 2,22 | 0,63 | 25,91% | 1147 | 113,27% |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |