![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Рейтинги Cbonds |
| № | Организатор | Количество выпусков | Количество эмитентов | Квота, млрд руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ Капитал | 25 | 17 | 156,15 | 26,53% |
| 2 | Сбербанк КИБ | 13 | 11 | 103,11 | 17,52% |
| 3 | БК Регион | 15 | 10 | 74,47 | 12,65% |
| 4 | Московский кредитный банк | 18 | 15 | 49,32 | 8,38% |
| 5 | Совкомбанк | 25 | 23 | 37,21 | 6,32% |
| 6 | Альфа-Банк | 14 | 13 | 29,53 | 5,02% |
| 7 | Банк ФК Открытие | 11 | 10 | 25,77 | 4,38% |
| 8 | Газпромбанк | 20 | 18 | 21,69 | 3,68% |
| 9 | Россельхозбанк | 12 | 11 | 18,02 | 3,06% |
| 10 | БКС Глобал маркетс | 20 | 17 | 11,55 | 1,96% |
| 11 | СКБ-банк | 17 | 16 | 10,76 | 1,83% |
| 12 | ИК Лидер | 1 | 1 | 5 | 0,85% |
| 13 | ВБРР | 1 | 1 | 4,8 | 0,82% |
| 14 | Райффайзенбанк | 4 | 4 | 4,64 | 0,79% |
| 15 | Банк РОССИЯ | 2 | 2 | 3,69 | 0,63% |
| 16 | Иволга Капитал | 6 | 6 | 3,4 | 0,58% |
| 17 | РОСБАНК | 2 | 2 | 3,17 | 0,54% |
| 18 | УНИВЕР Капитал | 8 | 6 | 2,75 | 0,47% |
| 19 | ЮниКредит Банк | 1 | 1 | 2,67 | 0,45% |
| 20 | Промсвязьбанк | 1 | 1 | 2,5 | 0,42% |
| 21 | ITI Capital | 2 | 2 | 2,23 | 0,38% |
| 22 | АТОН | 3 | 3 | 2,04 | 0,35% |
| 23 | ХКФ Банк | 2 | 1 | 1,95 | 0,33% |
| 24 | Ренессанс Капитал | 2 | 2 | 1,6 | 0,27% |
| 25 | МТС-Банк | 3 | 2 | 1,57 | 0,27% |
| 26 | БАНК УРАЛСИБ | 2 | 2 | 1,38 | 0,23% |
| 27 | АК БАРС БАНК | 2 | 2 | 1,33 | 0,23% |
| 28 | Тинькофф Банк | 2 | 2 | 1,17 | 0,2% |
| 29 | ЮниСервис Капитал | 2 | 2 | 1 | 0,17% |
| 30 | ИК Фридом Финанс | 3 | 3 | 0,98 | 0,17% |
| 31 | ИК Велес Капитал | 3 | 2 | 0,83 | 0,14% |
| 32 | Септем Капитал | 6 | 5 | 0,77 | 0,13% |
| 33 | Экспобанк | 1 | 1 | 0,67 | 0,11% |
| 34 | Транскапиталбанк | 3 | 3 | 0,42 | 0,07% |
| 35 | МСП Банк | 1 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 36 | Банк Держава | 2 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 37 | ВГ Солюшнс | 1 | 1 | 0,1 | 0,02% |
| 38 | GrottBjorn | 1 | 1 | 0,03 | 0,01% |
| 39 | СКБ-Банк | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Итого: | 84 | 65 | 588,64 | 100% | |
| № | Организатор | Количество выпусков | Количество эмитентов | Квота, млрд руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ Капитал | 22 | 17 | 147,9 | 25,86% |
| 2 | Сбербанк КИБ | 13 | 11 | 103,11 | 18,03% |
| 3 | БК Регион | 15 | 10 | 74,47 | 13,02% |
| 4 | Московский кредитный банк | 18 | 15 | 49,32 | 8,62% |
| 5 | Совкомбанк | 23 | 22 | 36,29 | 6,34% |
| 6 | Альфа-Банк | 14 | 13 | 29,53 | 5,16% |
| 7 | Банк ФК Открытие | 11 | 10 | 25,77 | 4,51% |
| 8 | Газпромбанк | 20 | 18 | 21,69 | 3,79% |
| 9 | Россельхозбанк | 12 | 11 | 18,02 | 3,15% |
| 10 | БКС Глобал маркетс | 18 | 16 | 11,05 | 1,93% |
| 11 | СКБ-банк | 17 | 16 | 10,76 | 1,88% |
| 12 | ВБРР | 1 | 1 | 4,8 | 0,84% |
| 13 | Райффайзенбанк | 4 | 4 | 4,64 | 0,81% |
| 14 | Банк РОССИЯ | 2 | 2 | 3,69 | 0,65% |
| 15 | Иволга Капитал | 6 | 6 | 3,4 | 0,59% |
| 16 | РОСБАНК | 2 | 2 | 3,17 | 0,55% |
| 17 | УНИВЕР Капитал | 8 | 6 | 2,75 | 0,48% |
| 18 | ЮниКредит Банк | 1 | 1 | 2,67 | 0,47% |
| 19 | Промсвязьбанк | 1 | 1 | 2,5 | 0,44% |
| 20 | ITI Capital | 2 | 2 | 2,23 | 0,39% |
| 21 | АТОН | 3 | 3 | 2,04 | 0,36% |
| 22 | Ренессанс Капитал | 2 | 2 | 1,6 | 0,28% |
| 23 | МТС-Банк | 3 | 2 | 1,57 | 0,27% |
| 24 | БАНК УРАЛСИБ | 2 | 2 | 1,38 | 0,24% |
| 25 | АК БАРС БАНК | 2 | 2 | 1,33 | 0,23% |
| 26 | Тинькофф Банк | 2 | 2 | 1,17 | 0,2% |
| 27 | ЮниСервис Капитал | 2 | 2 | 1 | 0,17% |
| 28 | ИК Фридом Финанс | 3 | 3 | 0,98 | 0,17% |
| 29 | ИК Велес Капитал | 3 | 2 | 0,83 | 0,14% |
| 30 | Экспобанк | 1 | 1 | 0,67 | 0,12% |
| 31 | Септем Капитал | 5 | 4 | 0,64 | 0,11% |
| 32 | Транскапиталбанк | 3 | 3 | 0,42 | 0,07% |
| 33 | МСП Банк | 1 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 34 | Банк Держава | 2 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 35 | ВГ Солюшнс | 1 | 1 | 0,1 | 0,02% |
| 36 | GrottBjorn | 1 | 1 | 0,03 | 0,01% |
| 37 | СКБ-Банк | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Итого: | 78 | 63 | 571,9 | 100% | |
| № | Организатор | Количество выпусков | Количество эмитентов | Квота, млрд руб. | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ Капитал | 22 | 17 | 147,9 | 25,86% |
| 2 | Сбербанк КИБ | 13 | 11 | 103,11 | 18,03% |
| 3 | БК Регион | 15 | 10 | 74,47 | 13,02% |
| 4 | Московский кредитный банк | 18 | 15 | 49,32 | 8,62% |
| 5 | Совкомбанк | 23 | 22 | 36,29 | 6,34% |
| 6 | Альфа-Банк | 14 | 13 | 29,53 | 5,16% |
| 7 | Банк ФК Открытие | 11 | 10 | 25,77 | 4,51% |
| 8 | Газпромбанк | 20 | 18 | 21,69 | 3,79% |
| 9 | Россельхозбанк | 12 | 11 | 18,02 | 3,15% |
| 10 | БКС Глобал маркетс | 18 | 16 | 11,05 | 1,93% |
| 11 | СКБ-банк | 17 | 16 | 10,76 | 1,88% |
| 12 | ВБРР | 1 | 1 | 4,8 | 0,84% |
| 13 | Райффайзенбанк | 4 | 4 | 4,64 | 0,81% |
| 14 | Банк РОССИЯ | 2 | 2 | 3,69 | 0,65% |
| 15 | Иволга Капитал | 6 | 6 | 3,4 | 0,59% |
| 16 | РОСБАНК | 2 | 2 | 3,17 | 0,55% |
| 17 | УНИВЕР Капитал | 8 | 6 | 2,75 | 0,48% |
| 18 | ЮниКредит Банк | 1 | 1 | 2,67 | 0,47% |
| 19 | Промсвязьбанк | 1 | 1 | 2,5 | 0,44% |
| 20 | ITI Capital | 2 | 2 | 2,23 | 0,39% |
| 21 | АТОН | 3 | 3 | 2,04 | 0,36% |
| 22 | Ренессанс Капитал | 2 | 2 | 1,6 | 0,28% |
| 23 | МТС-Банк | 3 | 2 | 1,57 | 0,27% |
| 24 | БАНК УРАЛСИБ | 2 | 2 | 1,38 | 0,24% |
| 25 | АК БАРС БАНК | 2 | 2 | 1,33 | 0,23% |
| 26 | Тинькофф Банк | 2 | 2 | 1,17 | 0,2% |
| 27 | ЮниСервис Капитал | 2 | 2 | 1 | 0,17% |
| 28 | ИК Фридом Финанс | 3 | 3 | 0,98 | 0,17% |
| 29 | ИК Велес Капитал | 3 | 2 | 0,83 | 0,14% |
| 30 | Экспобанк | 1 | 1 | 0,67 | 0,12% |
| 31 | Септем Капитал | 5 | 4 | 0,64 | 0,11% |
| 32 | Транскапиталбанк | 3 | 3 | 0,42 | 0,07% |
| 33 | МСП Банк | 1 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 34 | Банк Держава | 2 | 1 | 0,2 | 0,03% |
| 35 | ВГ Солюшнс | 1 | 1 | 0,1 | 0,02% |
| 36 | GrottBjorn | 1 | 1 | 0,03 | 0,01% |
| 37 | СКБ-Банк | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Итого: | 78 | 63 | 571,9 | 100% | |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |