×
Local DCM: Главная страница Аукционы Минфина Список сделок Карта рынка Спред-анализ Кредитные премии Значения G-кривой Калькулятор Кредитные рейтинги Фин. показатели (корп.) Фин. показатели (субъекты) Рейтинги Cbonds Базы SDN/Non-SDN
Лого Выбрать раздел ☰

Рынки капитала Российский долговой рынок Котировки на дату
Выберите дату:

Уровень ликвидности:

Отрасль/сектор:

Межд. рейтинги от: до:

Нац. рейтинги от: до:

Эмитент:



Бумага Рейтинги Объём торгов, млн руб. Дюрация, лет Доходность G-spread
А Спэйс, 001Р-02 –/–/–/–/ruBB- 2,22 0,63 25,91% 1147
АБЗ-1, 001Р-05 –/–/–/BBB(RU)/ruBBB+ 1,73 0,43 22,22% 855
АБЗ-1, 002Р-03 –/–/–/BBB(RU)/ruBBB+ 9,5 1,48 19,54% 517
АБЗ-1, 002Р-04 –/–/–/BBB(RU)/ruBBB+ 24,34 1,84 20,58% 608
Абрау-Дюрсо, 002P-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,36 1,04 16,19% 204
Авто Финанс Банк, БО-001P-14 –/–/–/AA(RU)/– 4,78 1,09 16,28% 209
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 –/–/–/AA(RU)/– 4,95 2,12 16,54% 197
Авто Финанс Банк, БО-001P-16 –/–/–/AA(RU)/– 6,46 1,85 16,9% 240
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 –/–/–/AA(RU)/ruAA+ 3,87 0,5 18,12% 438
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 –/–/–/AA(RU)/ruAA+ 3,1 0,02 23,03% 987
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 –/–/–/AA(RU)/ruAA+ 2,97 1,44 15,55% 119
Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 –/–/–/AA(RU)/ruAA+ 1,62 0,19 16,54% 314
Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 –/–/–/AA(RU)/ruAA+ 2,46 0,53 18,44% 467
АвтоМоё Опт, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,22 1,77 18,73% 0
Агентство Судебного Взыскания, БО-04-001P –/–/–/–/– 2,36 2,12 25,89% 1132
Агрофирма Рубеж, 001Р-02 –/–/–/BB(RU)/– 1,19 2,36 25,33% 1072
Айдеко, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,42 1,09 26,61% 1242
АйДи Коллект, 001P-01 –/–/–/–/ruBB+ 1,98 1,72 21,34% 688
АйДи Коллект, 001P-04 –/–/–/–/ruBB+ 1,01 1,26 23,27% 900
АйДи Коллект, 001P-05 –/–/–/–/ruBB+ 1,09 1,3 23,36% 906
АйДи Коллект, 001P-06 –/–/–/–/ruBB+ 8,15 1,53 23,89% 950
АйДи Коллект, 06 –/–/–/–/ruBB+ 6,02 0,48 26% 1228
Акрон, БО-001P-04 –/–/–/–/ruAA 2,34 0,46 6,11% 0
Акрон, БО-001Р-07 –/–/–/–/ruAA 2,46 0,93 7,13% 0
Акрон, БО-001Р-08 –/–/–/–/ruAA 5,5 1,69 7,37% 385
Акрон, БО-001Р-09 –/–/–/–/ruAA 4,36 2,75 7,12% 365
Акрон, БО-002Р-01 –/–/–/–/ruAA 48,23 2,81 7,26% 379
АЛРОСА, 001P-03 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 35,73 0,38 7,53% 375
Альфа-Банк, 002Р-24 –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 1,78 0,13 14,55% 123
Альфа-Банк, ЗО-850 –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 19,88 3,64 9,22% 573
Антерра, БО-02 –/–/–/–/– 1,81 0,45 27,43% 1314
Антерра, БО-03 –/–/–/–/– 1,11 0,44 28,67% 1427
АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-02 –/–/–/–/– 2,37 0,4 26,76% 1312
АПРИ, БО-002Р-05 –/–/–/–/– 4,79 1,08 27,09% 1290
АПРИ, БО-002Р-09 –/–/–/–/– 5,04 0,27 20,29% 679
АПРИ, БО-002Р-10 –/–/–/–/– 2,06 0,66 23,39% 951
АПРИ, БО-002Р-11 –/–/–/–/– 15,12 1,99 25,9% 1136
Аптечная сеть 36.6, 002P-02 –/–/–/BBB+(RU)/– 1,62 0,75 18,75% 479
Аренза-Про, 001P-03 –/–/–/BBB-(RU)/– 1,11 0,86 19,14% 510
Атомэнергопром, 001P-01 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 145,11 0,52 16,72% 295
Атомэнергопром, 001P-05 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 13,27 3,14 15,48% 77
Атомэнергопром, 001P-06 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 72,99 3,18 7,35% 388
Атомэнергопром, 001P-07 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 29,23 3,4 15,63% 91
Атомэнергопром, 001P-08 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 9,85 3,43 15,49% 76
АФК Система, 001P-07 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 2,27 0,61 19,66% 582
АФК Система, 001P-09 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 8,71 0,24 21,43% 797
АФК Система, 001P-11 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 2,94 1,47 18,72% 435
АФК Система, 001P-14 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 1,07 1,28 18,54% 426
АФК Система, 001P-20 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 1,26 0,44 20,88% 720
АФК Система, 001P-21 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 2,55 0,56 22,73% 893
АФК Система, 001Р-23 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 2,3 0,25 21,62% 816
АФК Система, 001Р-24 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 5,01 0,95 19,54% 544
АФК Система, 002P-01 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 12,47 0,34 17,11% 353
АФК Система, 002P-02 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 8,08 1,26 17,76% 348
АФК Система, 002P-03 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 17,41 1,15 17,72% 350
АФК Система, 002P-04 –/–/–/AA-(RU)/ruAA- 16,59 2,28 18,27% 367
Аэрофлот, П01-БО-01 –/–/–/AA(RU)/ruAA 5,6 0,5 16,21% 246
Аэрофьюэлз, 002Р-02 –/–/–/–/ruA- 1,22 0,58 21,25% 744
Аэрофьюэлз, 002Р-04 –/–/–/–/ruA- 3,42 1,1 20,17% 598
Аэрофьюэлз, 002Р-05 –/–/–/–/ruA- 4,99 1,38 19,8% 546
Аэрофьюэлз, 002Р-06 –/–/–/–/ruA- 3,69 1,56 20,06% 566
Байсэл, 001Р-04 –/–/–/–/– 1,7 1,09 26,46% 1228
Балтийский лизинг, БО-П07 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 1,64 0,31 19,29% 575
Балтийский лизинг, БО-П08 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 2,37 0,49 18,89% 517
Балтийский лизинг, БО-П15 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 6 1,14 19,66% 544
Балтийский лизинг, БО-П16 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 4,53 1,25 19,95% 568
Балтийский лизинг, БО-П18 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 5,41 1,35 20,31% 599
Балтийский лизинг, БО-П19 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 38,63 1,46 21,33% 697
Балтийский лизинг, БО-П20 –/–/–/A+(RU)/ruAA- 19,26 1,61 20,5% 607
Банк ВТБ (ПАО), Б-1-371 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 2,58 0,21 16,08% 266
Банк ВТБ (ПАО), Б-1-378 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,6 0,21 15,65% 223
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 9,6 0,48 20,56% 585
Банк ПСБ, 003P-10 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 7,04 0,11 16,69% 341
Банк ПСБ, 004Р-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 11,1 2,28 15,11% 50
Башкирская содовая компания, 001P-03 –/–/–/–/ruA+ 1,59 0,34 16,98% 341
Белуга Групп, БО-П05 –/–/–/–/ruAA 2,62 1,1 16,94% 275
Биннофарм Групп, 001P-04 –/–/–/–/ruA 6,13 0,63 16,31% 245
Биннофарм Групп, 001P-05 –/–/–/–/ruA 1,78 0,72 18,61% 468
Биннофарм Групп, 001P-06 –/–/–/–/ruA 19,12 1 18,33% 420
Борец Капитал, 001P-01 –/–/–/A+(RU)/– 4,9 0,28 23,04% 953
Борец Капитал, 001P-03 –/–/–/A+(RU)/– 10,64 1,98 19,57% 503
Борец Капитал, ЗО-2026 –/–/–/A+(RU)/– 10,45 0,76 14,2% 1053
Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 –/–/–/A-(RU)/– 16,05 0,84 23,17% 914
Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-04 –/–/–/A-(RU)/– 35,42 2,01 22,98% 843
Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-05 –/–/–/A-(RU)/– 14,17 0,71 23,86% 994
Бустер.ру, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 2,02 1,36 26,97% 1250
Быстроденьги, 002P-03 –/–/–/–/ruBB 1,42 1,02 24,72% 1057
Быстроденьги, 002P-08 –/–/–/–/ruBB 2,31 0,29 19,16% 565
Быстроденьги, 003P-01 –/–/–/–/ruBB 4,71 1,31 25,88% 1130
ВИС ФИНАНС, БО-П03 –/–/–/A(RU)/ruA+ 2,21 0,31 19,45% 590
ВИС ФИНАНС, БО-П04 –/–/–/A(RU)/ruA+ 3,98 0,7 20,23% 631
ВИС ФИНАНС, БО-П07 –/–/–/A(RU)/ruA+ 5,84 0,62 16,01% 216
ВИС ФИНАНС, БО-П08 –/–/–/A(RU)/ruA+ 1,76 1,08 17,14% 296
ВИС ФИНАНС, БО-П09 –/–/–/A(RU)/ruA+ 4,06 2,11 16,94% 237
Воксис, 001P-02 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,1 0,26 23,44% 890
Воксис, 001P-03 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,88 0,93 24,3% 972
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R –/–/–/AA(RU)/ruAA- 3,41 1,83 16,39% 189
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R –/–/–/AA(RU)/ruAA- 2,97 2,24 16,33% 174
ВсеИнструменты.ру, 001P-03 –/–/–/А-(RU)/– 1,12 1,18 19,51% 527
ВсеИнструменты.ру, 001Р-04 –/–/–/А-(RU)/– 1,73 0,64 19,69% 582
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 –/–/–/–/ruAA 2 1,2 17,01% 276
ВУШ, 001P-04 –/–/–/A-(RU)/– 14,54 1,95 20,22% 569
ВУШ, 001Р-02 –/–/–/A-(RU)/– 13,4 0,56 24,24% 1045
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,08 0,94 14,84% 74
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,53 1,42 15,13% 78
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 9,26 0,04 14,89% 1099
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,08 1,47 15,09% 72
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 68,38 4,03 7,28% 377
Газпром Капитал, БО-001Р-04 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,38 1,43 15,5% 114
Газпром Капитал, БО-001Р-05 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,4 1,31 14,84% 54
Газпром Капитал, БО-001Р-08 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 3,29 0,18 16% 262
Газпром Капитал, БО-001Р-12 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 3,92 2,19 7,37% 533
Газпром Капитал, БО-003Р-13 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 7,63 2,2 7,15% 367
Газпром Капитал, БО-003Р-14 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 22,91 3,04 7,41% 394
Газпром Капитал, БО-003Р-15 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 6,38 0,55 6,34% 0
Газпром Капитал, БО-003Р-19 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1101,85 1,64 7,25% 0
Газпром Капитал, ЗО26-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 36,86 0,19 8,9% 506
Газпром Капитал, ЗО26-1-Е –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 39,92 0,3 6,15% 420
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 10,35 1,25 6,48% 291
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 3,54 1,19 6,91% 494
Газпром Капитал, ЗО27-2-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 4,38 1,51 7,01% 348
Газпром Капитал, ЗО28-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 3,77 2,03 7,37% 389
Газпром Капитал, ЗО28-1-Е –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 5,26 2,9 7,27% 517
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 11,11 2,95 7,63% 416
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 16,08 3,86 7,78% 428
Газпром Капитал, ЗО31-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 56,67 4,93 7,72% 414
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 23,18 6,1 7,58% 389
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 70,03 7,77 7,58% 371
Газпром Нефть, 003P-02R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 3,92 3,37 15,28% 56
Газпром Нефть, 003P-12R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 2,18 0,98 6,68% 0
Газпром Нефть, 003P-15R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 110,55 4,1 15,62% 87
Газпром Нефть, 005P-01R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 23,17 2,94 7,26% 379
Газпром Нефть, 006Р-01R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 12,17 1,48 7,9% 591
Газпром Нефть, 006Р-02R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 8,99 1,08 7,04% 0
Газпром Нефть, 006Р-03R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 12,95 1,61 7,75% 422
Газпром Нефть, 006Р-04R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 1,57 1,16 7,65% 0
Газпромбанк, 001Р-17Р –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 1,5 2,24 15,38% 78
Газпромбанк, 001Р-18Р –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 7,45 3,4 15,54% 81
Газпромбанк, 001Р-19Р –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 222,64 1,36 15,16% 84
Газпромбанк, 001Р-22Р –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 2,56 2,12 15,5% 93
Газпромбанк, 001Р-26P –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 1,19 0,86 15,35% 131
Газпромбанк, 005Р-03Р –/–/–/AA+(RU)/ruAA+ 21,62 1,38 15,1% 76
Гельтек-Медика, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,09 2,15 18,5% 393
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01 –/–/–/–/ruA 2,71 0,06 22,14% 892
Главснаб, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,17 0,72 27,65% 1310
Глоракс, 001P-02 –/–/–/BBB-(RU)/– 1,21 0,25 19,84% 638
Глоракс, 001P-03 –/–/–/BBB-(RU)/– 3,29 1,01 17,64% 350
Глоракс, 001P-04 –/–/–/BBB-(RU)/– 7,3 1,78 19,66% 518
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD –/–/–/–/ruAAA 161,73 3,31 7,37% 390
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD –/–/–/–/ruAAA 44,64 0,3 6,84% 304
ГМК Норильский никель, БО-001Р-15-CNY –/–/–/–/ruAAA 1,56 1,38 6,8% 0
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д –/–/–/–/ruAAA 4,21 0,88 6,25% 261
Группа компаний Самолет, 01 –/–/–/A+(RU)/– 1,83 0,82 19,96% 594
Группа компаний Самолет, БО-П11 –/–/–/A+(RU)/– 56,18 1,03 25% 1085
Группа компаний Самолет, БО-П15 –/–/–/A+(RU)/– 11,46 0,63 21,88% 802
Группа компаний Самолет, БО-П16 –/–/–/A+(RU)/– 8,67 1,82 18,6% 411
Группа компаний Самолет, БО-П18 –/–/–/A+(RU)/– 32,09 2,47 20,42% 579
Группа компаний Самолет, БО-П20 –/–/–/A+(RU)/– 19,36 0,76 19,95% 599
Группа ЛСР, 001P-06 –/–/–/–/ruA 1,65 0,23 20,04% 660
Группа ЛСР, 001P-08 –/–/–/–/ruA 15,33 0,43 20,01% 633
Группа ЛСР, 001P-09 –/–/–/–/ruA 1,88 1,14 17,7% 348
Группа ЛСР, 001P-10 –/–/–/–/ruA 5,28 0,69 17,77% 387
Группа ЛСР, 001P-11 –/–/–/–/ruA 16,82 1,89 17,23% 272
Группа Позитив, 001P-03 –/–/–/AA(RU)/ruAA 8,33 1,94 16,38% 185
Группа Продовольствие, БО-02 –/–/–/B+(RU)/– 47,01 1,31 28,03% 1346
Группа Черкизово, БО-002Р-01 –/–/–/AA(RU)/ruAA 3,1 1,2 7,31% 0
ГТЛК, 001P-04 –/–/–/AA-(RU)/– 1,69 0,36 19,27% 567
ГТЛК, 001P-07 –/–/–/AA-(RU)/– 8,83 1,04 19,87% 571
ГТЛК, 001P-08 –/–/–/AA-(RU)/– 1,74 1,51 19,4% 501
ГТЛК, 001P-14 –/–/–/AA-(RU)/– 11,27 0,72 19,53% 559
ГТЛК, 001P-16 –/–/–/AA-(RU)/– 3,49 1,09 17,05% 286
ГТЛК, 001P-17 –/–/–/AA-(RU)/– 53,47 0,48 19,85% 613
ГТЛК, 002P-07 –/–/–/AA-(RU)/– 17,32 0,62 17,52% 367
ГТЛК, 002P-08 –/–/–/AA-(RU)/– 5,2 1,99 16,62% 208
ГТЛК, 002P-09 –/–/–/AA-(RU)/– 73,13 2,17 18,42% 384
ГТЛК, 002Р-02 –/–/–/AA-(RU)/– 3,82 0,96 17,54% 344
ГТЛК, 002Р-04 –/–/–/AA-(RU)/– 8,35 1,57 16,19% 178
ГТЛК, ЗО26-Д –/–/–/AA-(RU)/– 4,28 0,21 12,33% 850
ГТЛК, ЗО27-Д –/–/–/AA-(RU)/– 7,94 1,22 9,95% 638
ГТЛК, ЗО28-Д –/–/–/AA-(RU)/– 3,57 2,08 8,93% 545
ГТЛК, ЗО29-Д –/–/–/AA-(RU)/– 1,11 2,96 8,39% 493
Дарс-Девелопмент, 001Р-02 –/–/–/–/ruBBB- 5,21 0,36 27,85% 1426
Дарс-Девелопмент, 001Р-03 –/–/–/–/ruBBB- 2,44 0,74 21,8% 785
Девар Петро, 001Р-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,03 1,08 21,6% 714
ДелоПортс, 001P-04 –/–/–/–/ruAA- 1,98 0,71 16,56% 263
ДельтаЛизинг, 001Р-02 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,31 1,07 18,16% 399
ДельтаЛизинг, 001Р-03 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 28,74 1,63 18,89% 446
Джи-групп, 002P-06 –/–/–/A-(RU)/ruA- 2,49 1,07 17,72% 354
Джи-групп, 002Р-03 –/–/–/A-(RU)/ruA- 2,89 0,42 21,77% 812
ДОМ.РФ, 001P-04R –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 2,1 0,49 15,82% 209
ЕАБР, 003Р-003 –/–/–/AAA(RU)/– 3,73 0,78 14,48% 1082
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 –/–/–/–/– 100,46 1,19 7,47% 389
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 –/–/–/–/– 52,44 1,9 16,11% 159
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 –/–/–/–/– 52,77 2,61 7,77% 431
ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,96 0,93 7,7% 0
ЕвроТранс, 002Р-01 –/–/–/A-(RU)/– 4,79 2,94 21,75% 705
ЕвроТранс, 002Р-02 –/–/–/A-(RU)/– 2,66 3,02 21,54% 684
ЕвроТранс, 01 –/–/–/A-(RU)/– 11,59 2,61 21,89% 724
ЕвроТранс, БО-001P-02 –/–/–/A-(RU)/– 2,67 0,14 21,14% 781
ЕвроТранс, БО-001P-03 –/–/–/A-(RU)/– 14 0,84 22% 797
ЕвроТранс, БО-001Р-05 –/–/–/A-(RU)/– 3,47 2,6 19,54% 489
ЕвроТранс, БО-001Р-06 –/–/–/A-(RU)/– 6,24 2,71 19,33% 466
ЕвроТранс, БО-001Р-07 –/–/–/A-(RU)/– 7,87 1,13 18,94% 473
ЕвроТранс, БО-001Р-08 –/–/–/A-(RU)/– 50,23 2,47 22,02% 738
ЖКХ РС(Я), БО-01 –/–/–/–/ruBBB 1,13 0,61 26,46% 1262
Заслон, 001Р-01 –/–/–/BBB+(RU)/– 1,89 0,37 25,36% 1176
ИК ФРИДОМ ФИНАНС, П01-02 –/–/–/–/ruBBB 2,26 0,91 12,89% 926
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 10,34 0,5 16,13% 240
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-07 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 2,95 1,46 15,44% 107
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 4,55 0,23 15,26% 181
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11 –/–/–/AAA(RU)/ruAAA 27,35 1,16 15,85% 163
Инарктика, 002Р-01 –/–/–/A(RU)/– 3,22 1,15 16,17% 195
Инарктика, 002Р-02 –/–/–/A(RU)/– 1,12 1,9 16,27% 175
Инарктика, 002Р-04 –/–/–/A(RU)/– 2,2 2,35 16,26% 165
Инвест КЦ, 001P-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 7,61 2,21 11,52% 804
Инк-Капитал, 001Р-01 –/–/–/–/ruAA- 1,22 0,95 16,41% 231
Интерлизинг, 001Р-06 –/–/–/–/ruA 5,3 0,47 22,08% 838
Интерлизинг, 001Р-07 –/–/–/–/ruA 3,31 0,43 21,78% 811
Интерлизинг, 001Р-11 –/–/–/–/ruA 3,63 1,42 20,17% 582
ИЭК Холдинг, 001P-01 –/–/–/–/ruA- 2 0,05 21,3% 809
ИЭК Холдинг, 001P-03 –/–/–/–/ruA- 1,5 0,7 17,53% 361
КАМАЗ, БО-П11 –/–/–/AA(RU)/ruAA 14,12 0,13 19,57% 625
КАМАЗ, БО-П15 –/–/–/AA(RU)/ruAA 5,55 1,33 17,3% 298
КАМАЗ, БО-П16 –/–/–/AA(RU)/ruAA 10,67 1,53 16,96% 256
КАМАЗ, БО-П18 –/–/–/AA(RU)/ruAA 473,93 1,69 17,92% 346
Каршеринг Руссия, 001Р-02 –/–/–/A+(RU)/– 7,52 0,46 22,4% 870
Каршеринг Руссия, 001Р-03 –/–/–/A+(RU)/– 6,93 1,52 21,7% 731
Каршеринг Руссия, 001Р-05 –/–/–/A+(RU)/– 3,36 0,41 20,55% 691
Каршеринг Руссия, 001Р-06 –/–/–/A+(RU)/– 3,38 2,01 20,03% 548
Каршеринг Руссия, 001Р-07 –/–/–/A+(RU)/– 2,16 1,43 21,26% 691
КБ Ренессанс Кредит, БО-04 –/–/–/BBB(RU)/– 1,67 0,03 17,46% 427
Кифа, БО-01 –/–/–/–/– 2,76 1,53 14,48% 0
КЛС-Трейд, БО-001Р-01 –/–/–/–/ruBB- 1,16 1,29 13,61% 0
Кокс, 001P-02 –/–/–/A(RU)/– 5,27 0,69 22,89% 898
Кокс, 001P-04 –/–/–/A(RU)/– 2,43 1,02 25,43% 1128
Кокс, 001P-06 –/–/–/A(RU)/– 2,54 1,48 25,26% 1089
Легенда, 002P-04 –/–/–/BBB(RU)/– 2,28 1,39 21,33% 699
Лид Капитал, 001Р-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 15,12 2,46 14,4% 1093
Лидер-Инвест, БO-ПO3 –/–/–/–/ruA- 8,02 0,39 24,6% 1097
Лизинг-Трейд, 001P-12 –/–/–/–/ruBBB- 1,03 1,8 23,93% 926
ЛК Адванстрак, 001Р-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,85 1,84 25,51% 1085
ЛК Европлан, 001P-09 –/–/–/AA(RU)/ruAA 12,62 1,27 16,81% 252
ЛК Роделен, 002P-01 –/–/–/–/ruBBB 2,29 0,11 28,03% 1474
ЛК Роделен, 002P-03 –/–/–/–/ruBBB 4,59 1,97 24,95% 1042
ЛК Роделен, 002Р-02 –/–/–/–/ruBBB 2,64 1,17 27,32% 1309
ЛКХ, БО-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,17 0,55 24,72% 1030
Лукойл, ЗО-26 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 6,26 0,41 6,52% 288
Лукойл, ЗО-30 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 5,98 0,42 6,97% 346
Лукойл, ЗО-31 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,22 0,39 6,87% 327
Магнит, БО-004Р-03 –/–/–/AAA(RU)/– 20,07 0,19 15,74% 234
Магнит, БО-004Р-08 –/–/–/AAA(RU)/– 5,18 1,56 15,4% 99
Магнит, БО-005Р-01 –/–/–/AAA(RU)/– 208,84 0,36 16,15% 256
Магнит, БО-005Р-02 –/–/–/AAA(RU)/– 2,42 0,71 13,99% 6
Мани Мен, БО-02-01 –/–/–/–/ruBBB- 3,51 2,14 22,1% 752
МБЭС, 002P-04 –/–/–/AAA(RU)/– 3,29 2,2 16,25% 167
МВ Финанс, 001P-06 –/–/–/A(RU)/– 4,86 1,15 21,54% 732
МВ Финанс, 001Р-04 –/–/–/A(RU)/– 2,35 0,36 22,75% 916
МГКЛ, 001P-04 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1,43 1,81 24,58% 1009
МГКЛ, 001P-06 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3,33 2,44 24,13% 950
МГКЛ, 001P-07 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 11,2 2,56 25,12% 1047
МГКЛ, 001P-08 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 10,27 2,81 24,64% 995
МГКЛ, 001Р-05 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 3 2,44 21,56% 692
Медскан, 001Р-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 11,35 1,55 17,32% 292
Металлоинвест, 001P-02 –/–/–/AAA(RU)/– 6,67 1,71 6,72% 0
Металлоинвест, 001Р-11 –/–/–/AAA(RU)/– 4,88 0,21 8,88% 0
Металлоинвест, 001Р-12 –/–/–/AAA(RU)/– 8,38 1,16 7,12% 0
Металлоинвест, 002P-02 –/–/–/AAA(RU)/– 2,79 4,07 7,52% 401
Металлоинвест, 028 –/–/–/AAA(RU)/– 7,39 2,72 7,03% 357
Миррико, БО-П03 –/–/–/–/ruBBB- 1,52 0,57 24,45% 993
Миррико, БО-П05 –/–/–/–/ruBBB- 2,57 1,12 24,33% 977
МКАО Воксис, 001P-01 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 1 1,57 22,27% 786
МКПАО Яндекс, 001Р-02 н/д/н/д/н/д/н/д/н/д 31,29 1,92 14,93% 41
Мой самокат, БО-03 –/–/–/–/– 2,31 1,29 27,83% 1332
Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 –/–/–/A+(RU)/ruA+ 6,75 0,13 12,26% 1030
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 –/–/–/A+(RU)/ruA+ 7,52 0,78 13,38% 971
Московский кредитный банк, ЗО-2027 –/–/–/A+(RU)/ruA+ 2,69 1,7 16,59% 1308
МТС, 001P-14 –/–/–/–/ruAAA 2,52 1,15 15,33% 111
МТС, 001P-15 –/–/–/–/ruAAA 15,83 0,9 15,5% 143
МТС, 001P-20 –/–/–/–/ruAAA 1,76 0,4 15,96% 232
МТС, 001P-21 –/–/–/–/ruAAA 1,5 0,53 15,83% 206
МТС, 001Р-28 –/–/–/–/ruAAA 13,04 0,5 15,77% 203
МТС, 001Р-29 –/–/–/–/ruAAA 5,04 1,16 15,67% 145
МТС, 002P-11 –/–/–/–/ruAAA 11,52 0,89 16,19% 212
МТС, 002P-12 –/–/–/–/ruAAA 1,15 0,53 16,12% 235
МТС, 002Р-07 –/–/–/–/ruAAA 3,5 0,26 14,75% 127
МФК Лайм-Займ, 001Р-03 –/–/–/–/ruBB 2,2 0,76 24,96% 1099
МФК Лайм-Займ, 001Р-04 –/–/–/–/ruBB 2,34 0,99 24,22% 988
