![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Значения G-кривой |
| Дата | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 13,1 | 13,41 | 13,66 | 13,87 | 14,39 | 14,61 | 14,67 | 14,54 | 14,25 | 13,82 | 13,58 | 13,4 |
| 03.12.2025 | 13,47 | 13,74 | 13,96 | 14,13 | 14,54 | 14,7 | 14,74 | 14,61 | 14,31 | 13,89 | 13,65 | 13,46 |
| 02.12.2025 | 13,22 | 13,55 | 13,83 | 14,05 | 14,6 | 14,82 | 14,86 | 14,68 | 14,33 | 13,87 | 13,61 | 13,39 |
| 01.12.2025 | 13,18 | 13,53 | 13,83 | 14,07 | 14,69 | 14,94 | 14,95 | 14,73 | 14,35 | 13,86 | 13,59 | 13,37 |
| 28.11.2025 | 13,23 | 13,55 | 13,81 | 14,03 | 14,57 | 14,78 | 14,82 | 14,65 | 14,33 | 13,91 | 13,67 | 13,48 |
| 27.11.2025 | 13,06 | 13,41 | 13,7 | 13,95 | 14,57 | 14,83 | 14,88 | 14,72 | 14,41 | 14,01 | 13,78 | 13,59 |
| 26.11.2025 | 13,16 | 13,49 | 13,77 | 13,99 | 14,54 | 14,76 | 14,81 | 14,67 | 14,37 | 13,94 | 13,69 | 13,5 |
| 25.11.2025 | 12,82 | 13,16 | 13,44 | 13,68 | 14,28 | 14,54 | 14,68 | 14,6 | 14,34 | 13,97 | 13,75 | 13,58 |
| 24.11.2025 | 12,62 | 12,98 | 13,29 | 13,55 | 14,23 | 14,54 | 14,68 | 14,56 | 14,27 | 13,88 | 13,66 | 13,48 |
| 21.11.2025 | 12,66 | 13,01 | 13,3 | 13,54 | 14,16 | 14,44 | 14,6 | 14,52 | 14,27 | 13,91 | 13,7 | 13,52 |
| 20.11.2025 | 12,11 | 12,55 | 12,92 | 13,23 | 14,07 | 14,47 | 14,7 | 14,62 | 14,35 | 13,97 | 13,75 | 13,56 |
| 19.11.2025 | 11,91 | 12,38 | 12,78 | 13,12 | 14,02 | 14,46 | 14,7 | 14,61 | 14,31 | 13,92 | 13,68 | 13,48 |
| 18.11.2025 | 11,84 | 12,32 | 12,73 | 13,08 | 14,03 | 14,5 | 14,78 | 14,69 | 14,38 | 13,96 | 13,72 | 13,52 |
| 17.11.2025 | 11,31 | 11,89 | 12,39 | 12,82 | 13,97 | 14,54 | 14,83 | 14,71 | 14,38 | 13,95 | 13,71 | 13,48 |
| 14.11.2025 | 11,33 | 11,88 | 12,36 | 12,76 | 13,85 | 14,39 | 14,73 | 14,66 | 14,36 | 13,94 | 13,7 | 13,49 |
| 13.11.2025 | 11,31 | 11,85 | 12,32 | 12,71 | 13,79 | 14,33 | 14,67 | 14,61 | 14,35 | 13,98 | 13,77 | 13,57 |
| 12.11.2025 | 11,63 | 12,15 | 12,59 | 12,97 | 13,97 | 14,45 | 14,72 | 14,63 | 14,36 | 13,98 | 13,75 | 13,54 |
| 11.11.2025 | 11,88 | 12,35 | 12,76 | 13,1 | 14,04 | 14,49 | 14,76 | 14,68 | 14,42 | 14,05 | 13,84 | 13,64 |
| 10.11.2025 | 11,98 | 12,45 | 12,85 | 13,2 | 14,13 | 14,6 | 14,86 | 14,78 | 14,52 | 14,17 | 13,97 | 13,78 |
| 07.11.2025 | 11,98 | 12,46 | 12,88 | 13,24 | 14,2 | 14,68 | 14,97 | 14,91 | 14,66 | 14,32 | 14,12 | 13,95 |
| 06.11.2025 | 11,86 | 12,38 | 12,83 | 13,22 | 14,26 | 14,78 | 15,06 | 14,96 | 14,68 | 14,3 | 14,09 | 13,9 |
| 05.11.2025 | 12,14 | 12,59 | 12,98 | 13,31 | 14,22 | 14,69 | 14,96 | 14,9 | 14,65 | 14,32 | 14,12 | 13,95 |
| 03.11.2025 | 11,73 | 12,38 | 12,92 | 13,36 | 14,44 | 14,82 | 14,91 | 14,78 | 14,58 | 14,34 | 14,21 | 14,08 |
| 01.11.2025 | 12,03 | 12,58 | 13,05 | 13,44 | 14,43 | 14,86 | 15,06 | 14,96 | 14,71 | 14,4 | 14,21 | 14,02 |
| Изм., б.п. | 107 | 83 | 61 | 43 | -4 | -25 | -39 | -42 | -46 | -58 | -63 | -62 |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |