Динамика доходности 3Y с 01.01.2026 по 16.02.2026
Значения G-кривой с 01.01.2026 по 16.02.2026
| Дата | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 14 | 14,16 | 14,29 | 14,38 | 14,63 | 14,76 | 14,76 | 14,6 | 14,3 | 13,93 | 13,74 | 13,6 |
| 13.02.2026 | 13,79 | 14,02 | 14,21 | 14,37 | 14,77 | 14,92 | 14,89 | 14,7 | 14,39 | 14,04 | 13,84 | 13,65 |
| 12.02.2026 | 13,89 | 14,11 | 14,3 | 14,45 | 14,84 | 15,02 | 15,05 | 14,9 | 14,63 | 14,31 | 14,13 | 13,98 |
| 11.02.2026 | 13,89 | 14,13 | 14,33 | 14,49 | 14,9 | 15,1 | 15,15 | 15,04 | 14,8 | 14,49 | 14,32 | 14,18 |
| 10.02.2026 | 13,92 | 14,17 | 14,39 | 14,57 | 15,02 | 15,22 | 15,26 | 15,13 | 14,89 | 14,58 | 14,41 | 14,26 |
| 09.02.2026 | 13,88 | 14,16 | 14,39 | 14,58 | 15,06 | 15,25 | 15,24 | 15,06 | 14,77 | 14,41 | 14,21 | 14,01 |
| 06.02.2026 | 13,98 | 14,24 | 14,45 | 14,63 | 15,08 | 15,25 | 15,22 | 15,02 | 14,73 | 14,38 | 14,19 | 14,04 |
| 05.02.2026 | 13,86 | 14,13 | 14,34 | 14,53 | 14,97 | 15,13 | 15,1 | 14,92 | 14,64 | 14,3 | 14,1 | 13,91 |
| 04.02.2026 | 13,98 | 14,19 | 14,36 | 14,5 | 14,85 | 15 | 15 | 14,87 | 14,64 | 14,33 | 14,16 | 14,01 |
| 03.02.2026 | 14,03 | 14,15 | 14,24 | 14,33 | 14,6 | 14,78 | 14,88 | 14,82 | 14,65 | 14,44 | 14,32 | 14,22 |
| 02.02.2026 | 13,82 | 14,02 | 14,18 | 14,32 | 14,69 | 14,89 | 14,95 | 14,84 | 14,63 | 14,38 | 14,24 | 14,1 |
| 30.01.2026 | 13,92 | 14,12 | 14,28 | 14,41 | 14,77 | 14,96 | 14,99 | 14,86 | 14,61 | 14,32 | 14,14 | 13,98 |
| 29.01.2026 | 14,27 | 14,43 | 14,56 | 14,65 | 14,86 | 14,96 | 14,96 | 14,83 | 14,6 | 14,31 | 14,14 | 13,98 |
| 28.01.2026 | 13,89 | 14,16 | 14,37 | 14,55 | 15,01 | 15,19 | 15,16 | 14,97 | 14,66 | 14,29 | 14,08 | 13,88 |
| 27.01.2026 | 13,9 | 14,15 | 14,36 | 14,53 | 14,97 | 15,14 | 15,12 | 14,94 | 14,66 | 14,33 | 14,14 | 13,96 |
| 26.01.2026 | 14 | 14,26 | 14,47 | 14,65 | 15,07 | 15,22 | 15,16 | 14,94 | 14,63 | 14,25 | 14,03 | 13,82 |
| 23.01.2026 | 13,84 | 14,06 | 14,26 | 14,42 | 14,84 | 15,01 | 15 | 14,84 | 14,59 | 14,28 | 14,11 | 13,94 |
| 22.01.2026 | 13,85 | 14,05 | 14,23 | 14,38 | 14,77 | 14,94 | 14,95 | 14,81 | 14,57 | 14,29 | 14,15 | 14,02 |
| 21.01.2026 | 13,73 | 13,98 | 14,18 | 14,35 | 14,77 | 14,94 | 14,98 | 14,86 | 14,65 | 14,37 | 14,2 | 14,04 |
| 20.01.2026 | 13,63 | 13,88 | 14,09 | 14,27 | 14,71 | 14,91 | 14,95 | 14,83 | 14,61 | 14,31 | 14,14 | 13,99 |
| 19.01.2026 | 13,67 | 13,88 | 14,05 | 14,2 | 14,59 | 14,78 | 14,85 | 14,76 | 14,57 | 14,33 | 14,19 | 14,07 |
| 16.01.2026 | 13,29 | 13,53 | 13,74 | 13,91 | 14,35 | 14,57 | 14,73 | 14,72 | 14,59 | 14,37 | 14,22 | 14,09 |
| 15.01.2026 | 13,32 | 13,61 | 13,86 | 14,06 | 14,6 | 14,86 | 14,95 | 14,83 | 14,59 | 14,26 | 14,07 | 13,89 |
| 14.01.2026 | 12,91 | 13,25 | 13,53 | 13,77 | 14,4 | 14,7 | 14,87 | 14,8 | 14,59 | 14,23 | 14,02 | 13,86 |
| 13.01.2026 | 12,91 | 13,25 | 13,54 | 13,79 | 14,44 | 14,73 | 14,88 | 14,81 | 14,62 | 14,27 | 14,06 | 13,89 |
| 12.01.2026 | 12,58 | 12,95 | 13,26 | 13,52 | 14,21 | 14,55 | 14,78 | 14,75 | 14,56 | 14,22 | 14,01 | 13,84 |
| 09.01.2026 | 12,09 | 12,49 | 12,83 | 13,12 | 13,88 | 14,25 | 14,51 | 14,5 | 14,33 | 13,98 | 13,77 | 13,61 |
| 08.01.2026 | 12,14 | 12,56 | 12,92 | 13,22 | 14,02 | 14,4 | 14,6 | 14,53 | 14,31 | 13,93 | 13,73 | 13,61 |
| 06.01.2026 | 12,08 | 12,42 | 12,72 | 12,97 | 13,66 | 14,03 | 14,35 | 14,42 | 14,33 | 14,07 | 13,91 | 13,82 |
| 05.01.2026 | 12,04 | 12,44 | 12,78 | 13,07 | 13,81 | 14,18 | 14,47 | 14,49 | 14,35 | 14,05 | 13,86 | 13,74 |
| Изм., б.п. | 196 | 172 | 151 | 131 | 82 | 58 | 29 | 11 | -5 | -12 | -12 | -14 |
