Динамика доходности 3Y с 01.07.2026 по 18.08.2026
Значения G-кривой с 01.07.2026 по 18.08.2026
| Дата | 0.25Y | 0.5Y | 0.75Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 13,45 | 13,43 | 13,56 | 13,75 | 14,55 | 15,07 | 15,58 | 15,8 | 15,95 | 16,06 | 16,12 | 16,18 |
| 17.08.2026 | 13,61 | 13,51 | 13,59 | 13,77 | 14,58 | 15,14 | 15,67 | 15,9 | 16,07 | 16,2 | 16,27 | 16,33 |
| 14.08.2026 | 13,96 | 13,68 | 13,65 | 13,75 | 14,48 | 15,04 | 15,58 | 15,78 | 15,89 | 16,01 | 16,1 | 16,18 |
| 13.08.2026 | 13,58 | 13,44 | 13,51 | 13,67 | 14,46 | 15,01 | 15,52 | 15,7 | 15,77 | 15,86 | 15,93 | 16,02 |
| 12.08.2026 | 13,93 | 13,65 | 13,62 | 13,72 | 14,37 | 14,86 | 15,38 | 15,58 | 15,65 | 15,68 | 15,73 | 15,82 |
| 11.08.2026 | 13,62 | 13,29 | 13,27 | 13,4 | 14,23 | 14,8 | 15,34 | 15,54 | 15,63 | 15,71 | 15,78 | 15,89 |
| 10.08.2026 | 13,67 | 13,48 | 13,51 | 13,65 | 14,4 | 14,92 | 15,43 | 15,62 | 15,69 | 15,77 | 15,83 | 15,91 |
| 07.08.2026 | 13,83 | 13,59 | 13,59 | 13,71 | 14,41 | 14,91 | 15,4 | 15,58 | 15,67 | 15,74 | 15,79 | 15,87 |
| 06.08.2026 | 13,61 | 13,52 | 13,6 | 13,75 | 14,45 | 14,91 | 15,36 | 15,54 | 15,63 | 15,7 | 15,75 | 15,8 |
| 05.08.2026 | 13,88 | 13,59 | 13,56 | 13,67 | 14,41 | 14,94 | 15,45 | 15,64 | 15,72 | 15,8 | 15,86 | 15,93 |
| 04.08.2026 | 13,89 | 13,53 | 13,49 | 13,61 | 14,43 | 14,98 | 15,46 | 15,62 | 15,7 | 15,78 | 15,86 | 15,98 |
| 03.08.2026 | 13,8 | 13,46 | 13,46 | 13,63 | 14,57 | 15,08 | 15,49 | 15,65 | 15,8 | 15,91 | 15,99 | 16,12 |
| 31.07.2026 | 13,59 | 13,35 | 13,42 | 13,63 | 14,58 | 15,06 | 15,42 | 15,57 | 15,69 | 15,84 | 15,95 | 16,1 |
| 30.07.2026 | 13,67 | 13,39 | 13,43 | 13,62 | 14,6 | 15,08 | 15,4 | 15,52 | 15,68 | 15,83 | 15,95 | 16,09 |
| 29.07.2026 | 13,54 | 13,31 | 13,37 | 13,57 | 14,53 | 15,01 | 15,39 | 15,56 | 15,72 | 15,87 | 15,96 | 16,08 |
| 28.07.2026 | 13,47 | 13,56 | 13,73 | 13,94 | 14,65 | 15,04 | 15,46 | 15,7 | 15,86 | 15,95 | 15,98 | 16,03 |
| 27.07.2026 | 13,57 | 13,47 | 13,58 | 13,78 | 14,64 | 15,07 | 15,49 | 15,71 | 15,89 | 16,02 | 16,09 | 16,18 |
| 24.07.2026 | 13,78 | 13,76 | 13,83 | 13,96 | 14,53 | 14,93 | 15,38 | 15,63 | 15,84 | 15,98 | 16,03 | 16,08 |
| 23.07.2026 | 13,89 | 13,88 | 13,96 | 14,09 | 14,69 | 15,15 | 15,75 | 16,07 | 16,26 | 16,34 | 16,38 | 16,44 |
| 22.07.2026 | 14,07 | 13,95 | 13,99 | 14,1 | 14,74 | 15,26 | 15,84 | 16,1 | 16,25 | 16,33 | 16,38 | 16,48 |
| 21.07.2026 | 14,23 | 14,06 | 14,05 | 14,12 | 14,69 | 15,23 | 15,89 | 16,2 | 16,38 | 16,48 | 16,53 | 16,64 |
| 20.07.2026 | 14,31 | 14,19 | 14,2 | 14,3 | 14,95 | 15,54 | 16,27 | 16,62 | 16,82 | 16,93 | 16,99 | 17,11 |
| 17.07.2026 | 14,55 | 14,32 | 14,27 | 14,32 | 14,9 | 15,45 | 16,16 | 16,52 | 16,75 | 16,89 | 16,96 | 17,07 |
| 16.07.2026 | 14,42 | 14,2 | 14,18 | 14,27 | 14,94 | 15,51 | 16,17 | 16,49 | 16,68 | 16,79 | 16,84 | 16,91 |
| 15.07.2026 | 14,26 | 14,17 | 14,19 | 14,28 | 14,83 | 15,34 | 15,99 | 16,32 | 16,51 | 16,59 | 16,63 | 16,74 |
| 14.07.2026 | 14,03 | 13,91 | 13,92 | 14,01 | 14,61 | 15,16 | 15,83 | 16,14 | 16,32 | 16,4 | 16,45 | 16,56 |
| 13.07.2026 | 14,34 | 14,23 | 14,22 | 14,27 | 14,71 | 15,17 | 15,81 | 16,14 | 16,35 | 16,48 | 16,54 | 16,65 |
| 10.07.2026 | 14,49 | 14,21 | 14,11 | 14,11 | 14,52 | 15 | 15,62 | 15,95 | 16,17 | 16,3 | 16,36 | 16,43 |
| 09.07.2026 | 14,14 | 13,93 | 13,9 | 13,96 | 14,51 | 15,04 | 15,67 | 15,97 | 16,16 | 16,26 | 16,31 | 16,39 |
| 08.07.2026 | 14,25 | 14,01 | 13,93 | 13,95 | 14,43 | 14,97 | 15,69 | 16,05 | 16,28 | 16,41 | 16,46 | 16,56 |
| 07.07.2026 | 14,31 | 14,09 | 14,03 | 14,07 | 14,6 | 15,17 | 15,95 | 16,37 | 16,65 | 16,83 | 16,91 | 17,01 |
| 06.07.2026 | 14,01 | 13,72 | 13,63 | 13,67 | 14,33 | 15,02 | 15,93 | 16,39 | 16,71 | 16,91 | 17,01 | 17,13 |
| 03.07.2026 | 13,86 | 13,56 | 13,48 | 13,52 | 14,2 | 14,92 | 15,85 | 16,31 | 16,62 | 16,81 | 16,91 | 17,04 |
| 02.07.2026 | 13,74 | 13,43 | 13,34 | 13,39 | 14,08 | 14,81 | 15,75 | 16,22 | 16,53 | 16,73 | 16,84 | 16,99 |
| 01.07.2026 | 13,68 | 13,5 | 13,45 | 13,48 | 13,98 | 14,6 | 15,52 | 16,05 | 16,45 | 16,71 | 16,83 | 16,97 |
| Изм., б.п. | -23 | -7 | 11 | 27 | 57 | 47 | 6 | -25 | -50 | -65 | -71 | -79 |
