![]() |
Выбрать раздел ☰ |
| Рынки капитала | ![]() |
Российский долговой рынок | ![]() |
Список сделок |
| № | Бумага | Рейтинги | Объём, млрд руб. | Срок, лет | Книга | Размещение | Купон | Доходность | Спред к ОФЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Томская область, 35067 (доразм., прем) | –/–/–/BBB(RU)/ruBBB+ | 5 | 6.26 | 26.04.21 | 27.04.21 | 6.7% | G-Curve(3,63Y) + 175 б.п. | – |
| 48 | ХК Новотранс, 001P-02 | –/–/–/–/ruA | 5 | 5 | 20.04.21 | 22.04.21 | 9.15% | 9.47% | 297 |
| 47 | МВ ФИНАНС, 001Р-01 | –/–/–/A+(RU)/ruА+ | 10 | 2 | 20.04.21 | 22.04.21 | 7.3% | 7.43% | 171 |
| 46 | Сэтл Групп, 001Р-03 | –/B+/–/A-(RU)/– | 7.5 | 3 | 16.04.21 | 21.04.21 | 8.5% | 8.77% | 266 |
| 45 | ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05 | –/B+/–/–/ruBBB+ | 7 | 3 | 15.04.21 | 19.04.21 | 8.4% | 8.67% | 246 |
| 44 | Альфа-Банк, 002P-11 | Ba1/BB+/BBB-/AA+(RU)/ruAA+ | 1.9 | 3 | 14.04.21 | 16.04.21 | 7% | 7.12% | 90 |
| 43 | РН Банк, БО-001P-08 | –/BB+/–/AAА(RU)/– | 8 | 3 | 14.04.21 | 21.04.21 | 7.4% | 7.54% | 132 |
| 42 | Сбербанк России, 001P-SBER24 | Baa3/–/BBB/AAA(RU)/– | 41 | 2.5 | 08.04.21 | 14.04.21 | 6.65% | 6.76% | 58 |
| 41 | Сбербанк России, 001P-SBER25 | Baa3/–/BBB/AAA(RU)/– | 18 | 5 | 08.04.21 | 20.04.21 | 7.45% | 7.59% | 59 |
| 40 | Сбербанк России, 001P-SBER26 | Baa3/–/BBB/AAA(RU)/– | 27 | 5 | 08.04.21 | 20.04.21 | 7.45% | 7.59% | 59 |
| 39 | ЯТЭК, 001P-02 | –/–/–/A(RU)/– | 5 | 4 | 06.04.21 | 12.04.21 | 9.15% | 9.36% | 304 |
| 38 | Легенда, 001Р-04 | –/–/–/–/ruBBB- | 4 | 4 | 02.04.21 | 06.04.21 | 9.95% | 10.33% | 408 |
| 37 | Брусника, 001P-02 | –/–/–/A-(RU)/ruBBB+ | 6 | 3 | 01.04.21 | 05.04.21 | 9.6% | 9.95% | 373 |
| 36 | МТС, 001P-18 | Baa3/BBB-/BB+/–/ruAAA | 4.5 | 3 | 31.03.21 | 31.03.21 | 6.5% | 6.61% | 43 |
| 35 | ФПК Гарант-Инвест, 002P-03 | –/–/–/BBB-(RU)/– | 1.5 | 3 | 26.03.21 | 09.04.21 | 10.5% | 10.92% | 474 |
| 34 | Экспобанк, БО-03 | –/–/BB-/–/ruA- | 3 | 2 | 24.03.21 | 26.03.21 | 8% | 8.24% | 235 |
| 33 | ВИС Финанс, БО-П02 | –/–/–/A(RU)/– | 2 | 3 | 23.03.21 | 26.03.21 | 9.15% | 9.47% | 307 |
| 32 | Элемент Лизинг, 001P-03 | –/–/–/A-(RU)/– | 4 | 3 | 19.03.21 | 23.03.21 | 8.25% | 8.51% | 284 |
| 31 | НК Продкорпорация, 01 | B1/–/–/BBB(RU)/– | 2.45 | 5 | 19.03.21 | 26.03.21 | 8.99% | 9.19% | 281 |
| 30 | ГТЛК, 002P-01 | Ba1/–/BB+/A+(RU)/– | 10 | 3.5 | 17.03.21 | 22.03.21 | 7.85% | 8.08% | 187 |
| 29 | Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01 | –/–/–/BBB+(RU)/– | 1.15 | 1.5 | 17.03.21 | 24.03.21 | 8.5% | 8.68% | 337 |
| 28 | Кировский завод, 02 | –/–/–/BBB-(RU)/– | 2.69 | 3 | 15.03.21 | 18.03.21 | 9.5% | 9.84% | 386 |
| 27 | Русская Аквакультура, 001Р-01 | –/–/–/BBB+(RU)/– | 3 | 3 | 05.03.21 | 10.03.21 | 9.5% | 9.73% | 403 |
| 26 | Ритейл Бел Финанс, 001Р-02 | –/B-/B/–/ruA- | 3.5 | 5,0 (call через 4 года) | 04.03.21 | 11.03.21 | 10.35% | 10.76% | 451 |
| 25 | ГК АБЗ-1, 001Р-01 (доразм.) | –/–/–/–/ruBBB- | 1 | 2.81 | 03.03.21 | 05.03.21 | 12% | 12.4% | 723 |
| 24 | Группа ЛСР, 001Р-06 | B1/–/B+/–/ruA | 5 | 5 | 26.02.21 | 02.03.21 | 8% | 8.24% | 203 |
| 23 | ТМК, 001Р-03 | B1/BB-/–/–/ruA | 10 | 4 | 26.02.21 | 05.03.21 | 7.35% | 7.55% | 144 |
| 22 | Аэрофьюэлз, 001Р-01 | –/–/–/–/ruBBB+ | 1 | 3 | 25.02.21 | 03.03.21 | 9.25% | 9.58% | 392 |
| 21 | Росагролизинг, 001P-02 | –/–/BB+/–/ruA | 7 | 5 | 25.02.21 | 03.03.21 | 7.9% | 8.06% | 174 |
| 20 | АФК Система, 001P-18 | –/BB/BB-/–/ruAA- | 5 | 2.75 | 19.02.21 | 01.03.21 | 6.9% | 7.08% | 163 |
| 19 | АФК Система, 001P-19 | –/BB/BB-/–/ruAA- | 12.5 | 4 | 19.02.21 | 01.03.21 | 7.35% | 7.56% | 164 |
| 18 | Селектел, 001Р-01R | –/–/–/A(RU)/ruA | 3 | 3 | 18.02.21 | 25.02.21 | 8.5% | 8.68% | 318 |
| 17 | Боржоми Финанс, 001Р-01 | –/–/–/A-(RU)/ruA- | 7 | 3 | 17.02.21 | 26.02.21 | 7.6% | 7.74% | 223 |
| 16 | ТМК, 001P-02 | B1/BB-/–/–/ruA | 10 | 3 | 17.02.21 | 20.02.21 | 7.15% | 7.34% | 176 |
| 15 | РЖД, 001Б-08 | Baa2/BBB-/BBB/AAA(RU)/ruAAA | 24 | Бессрочные (call через 5,3 года) | 16.02.21 | 25.02.21 | G-Curve(5Y) + 175 б.п. | – | – |
| 14 | ГК Самолет, БО-П09 | –/–/–/A-(RU)/ruA- | 10.4 | 3 | 11.02.21 | 18.02.21 | 9.05% | 9.25% | 399 |
| 13 | Промсвязьбанк, 003Р-04 | Ba2/BB/–/AA(RU)/ruAA | 15 | 3 | 11.02.21 | 17.02.21 | 6.4% | 6.5% | 124 |
| 12 | Банк ФК Открытие, БО-П07 | Ba2/–/–/AA(RU)/ruAA- | 15 | 3 | 10.02.21 | 12.02.21 | 6.25% | 6.35% | 115 |
| 11 | Ренессанс Кредит, БО-06 | –/B/–/BBB-(RU)/– | 4 | 3 | 10.02.21 | 17.02.21 | 8.15% | 8.32% | 312 |
| 10 | ХКФ Банк, БО-07 | –/–/BB-/A(RU)/ruA- | 5 | 3 | 10.02.21 | 12.02.21 | 6.85% | 7.03% | 183 |
| 9 | Альфа-Банк, 002Р-10 | Ba1/BB+/BB+/AA+(RU)/ruAA+ | 12 | 3 | 09.02.21 | 19.02.21 | 6.2% | 6.3% | 116 |
| 8 | ЛК Европлан, 001Р-01 | –/–/BB/A+(RU)/– | 13 | 3.5 | 09.02.21 | 16.02.21 | 7.1% | 7.29% | 222 |
| 7 | ТФН, 01 | –/–/–/BB(RU)/– | 1 | 3 | 05.02.21 | 09.02.21 | 12% | 12.55% | 761 |
| 6 | РЖД, 001Р-22R | Baa2/BBB-/BBB/AAA(RU)/ruAAA | 10 | 6.39 | 04.02.21 | 12.02.21 | 6.85% | 6.97% | 87 |
| 5 | ЛайфСтрим, БО-П01 | –/–/–/–/ruBBB | 0.3 | 3 | 04.02.21 | 09.02.21 | 10% | 10.38% | 521 |
| 4 | Совкомбанк Лизинг, БО-П04 | –/–/BB+/A-(RU)/– | 1 | 3 | 03.02.21 | 08.02.21 | 6.2% | 6.35% | 137 |
| 3 | РЖД, 001Р-21R | Baa2/BBB-/BBB/AAA(RU)/ruAAA | 20 | 6.34 | 29.01.21 | 08.02.21 | 6.85% | 6.97% | 88 |
| 2 | Сбербанк России, 002СУБ-02R | Baa3/–/BBB/AAA(RU)/– | 56 | 10,2 (call через 5,2 года) | 21.01.21 | 02.02.21 | 7% | 7.12% | 137 |
| 1 | Обувь России, 001P-04 | –/–/–/–/ruBBB | 1.5 | 4 | 14.01.21 | 28.01.21 | 11% | 11.57% | 637 |
| Выпусков: | 49 | Общий объём: | 432.89 |
| Powered by CAPITAL-MARKETS |